大眾帕薩特領馭的油耗表現(xiàn)如何?
大眾帕薩特領馭的油耗表現(xiàn)因多種因素而有所不同。
1.8T 150 馬力 L4 發(fā)動機,匹配 5 速手動變速箱版本,平均油耗 9.61 升/百公里,油耗區(qū)間 8.30~10.93 升/百公里,有 345 位測試車主。
匹配 5 速手自一體變速箱版本,平均油耗 11.26 升/百公里,油耗區(qū)間 9.59~12.94 升/百公里,有 469 位測試車主。
1.8T 163 馬力 L4 發(fā)動機,匹配 5 速手動變速箱版本,平均油耗 9.35 升/百公里,油耗區(qū)間 8.00~10.70 升/百公里,有 164 位測試車主。
匹配 5 速手自一體變速箱版本,平均油耗 11.01 升/百公里,油耗區(qū)間 9.36~12.67 升/百公里,有 337 位車主參與測試。
2.0L 115 馬力 L4 發(fā)動機,匹配 4 速自動變速箱版本,平均油耗 11.44 升/百公里,油耗區(qū)間 9.93~12.95 升/百公里,有 79 位測試車主。
2.0L 116 馬力 L4 發(fā)動機,匹配 4 速自動變速箱版本,平均油耗 11.06 升/百公里,油耗區(qū)間 9.50~12.63 升/百公里,有 83 位測試車主。
2.0L 115 馬力 L4 發(fā)動機,匹配 5 速手動變速箱版本,平均油耗 9.14 升/百公里,油耗區(qū)間 7.96~10.33 升/百公里,有 82 位車主參與測試。
2.0L 116 馬力 L4 發(fā)動機,匹配 5 速手動變速箱版本,平均油耗 9.19 升/百公里,油耗區(qū)間 7.96~10.42 升/百公里,有 122 位測試車主。
2.8L 190 馬力 V6 發(fā)動機,匹配 5 速手自一體變速箱版本,平均油耗 11.80 升/百公里,油耗區(qū)間 10.32~13.27 升/百公里,有 27 位車主參與測試。
要降低油耗,駕駛者可避免猛踩油門加速或大油門起步,保持經(jīng)濟時速行駛,冬天適當暖車,確保發(fā)動機狀態(tài)良好。
實際油耗會受駕駛環(huán)境、習慣、道路狀況及車輛負載等影響,所以這些數(shù)據(jù)僅供參考。