奧迪全部車型的保值率如何?

奧迪的不同車型保值率有所差異。

奧迪 A6L 第一年保值率 90.4%,第二年 79.58%,第三年 68.04%,第四年 60.43%,第五年 52.6%,第六年 45.98%,第七年 40.05%,第八年 35.42%,第九年 28.91%,第十年 23.45%。

奧迪 A4L 第一年保值率 71.41%,第二年 66.99%,第三年 62.58%,第四年 56.27%,第五年 50.91%,第六年 42.66%,第七年 37.48%,第八年 33.15%,第九年 27.05%,第十年 24.47%。

奧迪 A3 第一年保值率 65.87%,第二年 61.53%,第三年 57.18%,第四年 52.21%,第五年 46.23%,第六年 40.32%,第七年 33.53%,第八年 29.87%,第九年 24.37%,第十年 21.55%。

奧迪 Q2L 第一年保值率 66.42%,第二年 61.11%,第三年 55.80%,第四年 49.56%,第五年 43.63%,第六年 38.05%,第七年 31.65%,第八年 28.19%,第九年 23.01%,第十年 20.34%。

奧迪 Q2L e-tron 第一年保值率 56.64%,第二年 48.65%,第三年 40.66%,第四年 36.10%,第五年 31.80%,第六年 27.72%,第七年 23.96%,第八年 20.53%,第九年 17.45%,第十年 14.83%。

奧迪 Q3 第一年保值率 82.72%,第二年 71.31%,第三年 59.90%,第四年 51.73%,第五年 44.25%,第六年 38.81%,第七年 34.19%,第八年 28.23%,第九年 24.92%,第十年 20.22%。

奧迪 Q3 Sportback 第一年保值率 80.88%,第二年 70.31%,第三年 59.75%,第四年 53.01%,第五年 46.61%,第六年 40.57%,第七年 33.68%,第八年 29.92%,第九年 24.33%,第十年 21.47%。

奧迪 Q5L 第一年保值率 73.86%,第二年 68.95%,第三年 64.01%,第四年 56.86%,第五年 50.06%,第六年 43.65%,第七年 36.32%,第八年 32.34%,第九年 26.40%,第十年 23.33%。

奧迪 Q5 第一年保值率 75.21%,第二年 66.69%,第三年 58.16%,第四年 50.89%,第五年 43.56%,第六年 38.23%,第七年 34.01%,第八年 28.07%,第九年 22.91%,第十年 21.04%。

奧迪 e-tron 第一年保值率 54.57%,第二年 46.87%,第三年 39.17%,第四年 34.79%,第五年 30.64%,第六年 26.71%,第七年 23.08%,第八年 19.79%,第九年 16.82%,第十年 14.29%。

汽車保值率受多種因素影響,比如車輛配置、車況、市場供需、外觀配色、油耗表現(xiàn)、用戶對車的愛護程度、保養(yǎng)效果以及是否有重大事故等

特別聲明:本內容來自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

寶馬3系
寶馬3系
29.99-39.99萬
獲取底價
奧迪A4L
奧迪A4L
32.18-40.08萬
獲取底價
風云T9
風云T9
12.99-19.39萬
獲取底價

最新問答

寶馬X3新款官方指導價區(qū)間為34.99 - 44.99萬元。 2025年2月14日上午,華晨寶馬引進并國產(chǎn)的全新一代寶馬X3長軸距版車型正式上市,這次共推出3款配置車型。其中有搭載低功率2.0T發(fā)動機的xDrive25L豪華套裝,還有搭載高
家用小轎車最受歡迎的顏色通常是白色和黑色。 黑色的家用小轎車看起來高端大氣,富有層次感,保值率也相對較高。不過,黑色車漆容易吸熱,導致車內溫度升高,在夜間行駛時不夠顯眼,而且比較容易顯露出劃痕和污漬。 白色的家用小轎車清新時尚,在夜間或
大眾途觀L出眾款此次降價幅度在同級別車型中算大的。 2024款出眾版限時售價14.99萬元,原價18.68萬元,直降3.7萬元 。一些經(jīng)銷商最高優(yōu)惠幅度能達到4.7萬元。 從整體市場優(yōu)惠范圍來看,大眾途觀L 1.5T版本車型官方指導價18.
蔚來車的動力性能那是相當出色的。 就拿蔚來 ES6 來說,它配備的電動機非常強大,最大功率能達到 320 千瓦,扭矩可達 610 牛米。 而且 ES6 采用了獨特的電機配置,前軸是 160 千瓦的永磁同步電動機,后軸是 240 千瓦的異步感
上劃加載更多內容