M7的保養(yǎng)成本高不高?
名爵 M7 的保養(yǎng)成本不算高。其搭載 1.5T 排量發(fā)動(dòng)機(jī)和 7 擋雙離合變速箱,使用 92 號(hào)燃油,WLTC 綜合油耗 6.25L/100km。家用每年一萬(wàn)公里,燃油費(fèi)約 5000 元,一萬(wàn)五公里約 7500 元。
保養(yǎng)方面,每 5000 千米更換機(jī)油和機(jī)濾費(fèi)用 230 元,每一萬(wàn)千米更換空氣濾芯 100 元,一萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 330 元。
保險(xiǎn)包括車船稅 420 元、交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元、200 萬(wàn)賠付金額的第三方責(zé)任險(xiǎn) 2133 元、車損險(xiǎn) 2072 元,共計(jì) 5575 元,上年未出險(xiǎn)費(fèi)用會(huì)按比例下降。
名爵 6 首保在車輛行駛 3000 公里或 3 個(gè)月時(shí)免費(fèi),首保后常規(guī)小保養(yǎng) 270 元,中保養(yǎng) 500 元,小保養(yǎng)和中保養(yǎng)每 5000 公里交替進(jìn)行。
名爵 ZS 保養(yǎng)周期每半年或 5000 公里,首保 3000 公里或 3 個(gè)月時(shí)免費(fèi),首保后常規(guī)小保養(yǎng) 270 元,中保養(yǎng) 500 元。
名爵 6 行駛里程方面,車費(fèi)每公里 8 分錢左右,燃油費(fèi)每公里 0.39 元,保養(yǎng)一年 1.5 萬(wàn)公里約 1.21 萬(wàn)元。總體來(lái)說(shuō),名爵轎車保養(yǎng)成本較為合理,工薪階層也能接受。
問(wèn)界 M7 的保養(yǎng)成本經(jīng)濟(jì)。以問(wèn)界 M5 2023 款純電四驅(qū)智駕版為例,購(gòu)車費(fèi)用方面,指導(dǎo)價(jià) 30.98 萬(wàn),無(wú)優(yōu)惠,裸車價(jià) 309800 元,新能源車無(wú)需購(gòu)置稅和車船稅,交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元,上牌費(fèi) 500 元,商業(yè)保險(xiǎn) 7687 元,全款費(fèi)用 318937 元。
動(dòng)力方面,搭載純電動(dòng) 496 馬力電動(dòng)機(jī),百公里耗電量約 17kWh/100km,按每度電 0.8 元計(jì)算,一年一萬(wàn)公里耗電量預(yù)計(jì) 1400 元左右。
保養(yǎng)方面,10000 公里或 12 個(gè)月保養(yǎng)項(xiàng)目為常規(guī)檢查、空調(diào)濾清器芯,費(fèi)用約 450 元。20000 公里或 24 個(gè)月保養(yǎng)費(fèi)用為 450 元,30000 公里或 36 個(gè)月保養(yǎng)費(fèi)用為 700 元。
首年養(yǎng)護(hù)花費(fèi)為商業(yè)保險(xiǎn) 7687 元、交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元、電費(fèi) 1400 元、保養(yǎng) 450 元,第一年綜合養(yǎng)護(hù)費(fèi)用約 10487 元,月均約 874 元。
問(wèn)界 M7 2022 款兩驅(qū)舒適版的保養(yǎng)成本較低。電費(fèi)方面,純電使用,按家用充電樁每度電 1 元/kWh,一年行駛 10000 公里,約 2300 元。
保險(xiǎn)方面,推薦基本險(xiǎn),第三者 200 萬(wàn) 2133 元,車損險(xiǎn) 4632 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,合計(jì) 7865 元。
保養(yǎng)費(fèi)用,整車保修期限 4 年或 10 萬(wàn)公里,基本保養(yǎng)半年到一年更換一次空調(diào)濾芯,費(fèi)用 800 元左右。一年綜合用車費(fèi)用約 10965 元,月均約 913 元。
北汽制造王牌 M7 網(wǎng)約車定制版的保養(yǎng)成本中規(guī)中矩。燃油費(fèi)用,1.6L 車型每公里 0.73 元,每月約 1229 元。
保險(xiǎn)費(fèi)用,以入門版車型為例,交強(qiáng)險(xiǎn)、車船稅、第三者責(zé)任險(xiǎn)等綜合費(fèi)用約 5666 元,月均約 472 元。
保養(yǎng)費(fèi)用,保養(yǎng)間隔每 5000km,60000km 總保養(yǎng)費(fèi)用約 6200 元,按一年 20000 公里計(jì)算,每年約 2066 元,月均約 172 元。綜合每年開(kāi)銷約 22482 元,月均 1873 元。