吉利金剛的油耗表現(xiàn)如何?
吉利金剛的油耗表現(xiàn)因車型和駕駛情況有所不同。
1.5 排量手動(dòng)擋車型百公里綜合油耗大約在 7.5 升左右,自動(dòng)擋車型稍高,大約在 8 升左右。
具體來(lái)看,
1.5 4 擋自動(dòng) 1.5L 102 馬力 L4 平均油耗為 9.46 升,油耗范圍在 7.56 至 11.37 升,車友數(shù) 12;
1.5 4 擋自動(dòng) 1.5L 102 馬力 L4 JLB-4G15 平均油耗 8.85 升,范圍在 7.98 至 9.72 升,車友數(shù) 12;
1.5 4 擋自動(dòng) 1.5L 102 馬力 L4 MR479QN 平均油耗 8.27 升,范圍在 7.12 至 9.43 升,車友數(shù) 14;
1.5 5 擋手動(dòng) 1.5L 102 馬力 L4 平均油耗 7.55 升,范圍在 6.34 至 8.76 升,車友數(shù) 128;
1.5 5 擋手動(dòng) 1.5L 102 馬力 L4 平均油耗 7.62 升,范圍在 6.82 至 8.43 升,車友數(shù) 22;
1.5 5 擋手動(dòng) 1.5L 102 馬力 L4 JLB-4G15 平均油耗 7.41 升,范圍在 6.47 至 8.36 升,車友數(shù) 369;
1.5 5 擋手動(dòng) 1.5L 94 馬力 L4 MR479QA 平均油耗 7.78 升,范圍在 6.68 至 8.89 升,車友數(shù) 694;
1.5 5 擋手動(dòng) 1.5L 102 馬力 L4 MR479QN 平均油耗 7.38 升,范圍在 6.25 至 8.52 升,車友數(shù) 14;
1.6 5 擋手動(dòng) 1.6L 107 馬力 L4 MR481QA 平均油耗 8.00 升,范圍在 7.02 至 8.97 升,車友數(shù) 23。
需要注意的是,實(shí)際油耗會(huì)和個(gè)人駕駛技術(shù)及用車習(xí)慣有一定關(guān)聯(lián),以上均值上下浮動(dòng) 10%都正常。
等速油耗往往偏低,與實(shí)際油耗有較大差別,特別是經(jīng)常在城市中作短途行駛的汽車。
另外,吉利金剛車上沒(méi)有平均油耗顯示功能,只有儀表盤上黑色按鈕切換顯示實(shí)時(shí)油耗。