近期購買騰勢 D9 2024 新款能否有優(yōu)惠影響落地價格?
近期購買騰勢 D9 2024 新款是有優(yōu)惠會影響落地價格的。
比如 2024 款騰勢 D9 DM-i 970 豪華型新車指導價 33.98 萬,優(yōu)惠 1.80 萬,車船使用稅 420 元,交強險 1100 元,商業(yè)保險 8622 元,上牌費 500 元,新車裸車價 32.18 萬,實際落地價 33.24 萬。
DM-i 1050 尊享型新車指導價 35.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 420 元,交強險 1100 元,商業(yè)保險 6809 元,上牌費 500 元,選配主副駕按摩 3000 元,新車裸車價 34.68 萬,實際落地價 35.86 萬。
DM-i 980 四驅(qū)尊貴型新車指導價 38.98 萬,優(yōu)惠 1.50 萬,車船使用稅 420 元,交強險 1100 元,商業(yè)保險 9672 元,上牌費 500 元,新車裸車價 37.48 萬,實際落地價 38.65 萬。
DM-i 980 四驅(qū)尊榮型新車指導價 40.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 420 元,交強險 1100 元,商業(yè)保險 10107 元,上牌費 500 元,新車裸車價 39.68 萬,實際落地價 40.89 萬。
DM-i 980 四驅(qū)旗艦型新車指導價 44.98 萬,優(yōu)惠 1.80 萬,車船使用稅 420 元,交強險 1100 元,商業(yè)保險 10800 元,上牌費 500 元,新車裸車價 43.18 萬,實際落地價 44.46 萬。
EV 620 尊享型新車指導價 37.98 萬,優(yōu)惠 1.60 萬,車船使用稅 300 元,交強險 1100 元,商業(yè)保險 9574 元,上牌費 500 元,新車裸車價 36.38 萬,實際落地價 37.53 萬。
EV 600 四驅(qū)尊貴型新車指導價 40.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 300 元,交強險 1100 元,商業(yè)保險 10227 元,上牌費 500 元,新車裸車價 39.68 萬,實際落地價 40.89 萬。
EV 600 四驅(qū)旗艦型新車指導價 46.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 300 元,交強險 1100 元,商業(yè)保險 11415 元,上牌費 500 元,新車裸車價 45.68 萬,實際落地價 47.01 萬。
PIONEER 四座創(chuàng)領(lǐng)版新車指導價 60.08 萬,優(yōu)惠 0.80 萬,車船使用稅 420 元,交強險 950 元,商業(yè)保險 14611 元,上牌費 500 元,新車裸車價 59.26 萬,實際落地價 60.91 萬。
需要注意的是,優(yōu)惠可能因地區(qū)不同而有所差異。