今天不同標(biāo)號(hào)的油價(jià)格分別是多少

北京:92 號(hào)汽油 7.69 元,95 號(hào)汽油 8.19 元,98 號(hào)汽油 9.12 元,0 號(hào)柴油 7.28 元。

上海:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.14 元,98 號(hào)汽油 9.11 元,0 號(hào)柴油 7.21 元。

天津:92 號(hào)汽油 7.68 元,95 號(hào)汽油 8.11 元,98 號(hào)汽油 9.08 元,0 號(hào)柴油 7.23 元。

重慶:92 號(hào)汽油 7.75 元,95 號(hào)汽油 8.19 元,98 號(hào)汽油 9.18 元,0 號(hào)柴油 7.30 元。

福建:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.17 元,98 號(hào)汽油 9.14 元,0 號(hào)柴油 7.22 元。

甘肅:92 號(hào)汽油 7.68 元,95 號(hào)汽油 8.20 元,98 號(hào)汽油 8.99 元,0 號(hào)柴油 7.13 元。

廣東:92 號(hào)汽油 7.70 元,95 號(hào)汽油 8.34 元,98 號(hào)汽油 9.24 元,0 號(hào)柴油 7.24 元。

廣西:92 號(hào)汽油 7.74 元,95 號(hào)汽油 8.36 元,98 號(hào)汽油 9.27 元,0 號(hào)柴油 7.29 元。

貴州:92 號(hào)汽油 7.81 元,95 號(hào)汽油 8.26 元,98 號(hào)汽油 9.13 元,0 號(hào)柴油 7.33 元。

海南:92 號(hào)汽油 8.80 元,95 號(hào)汽油 9.34 元,98 號(hào)汽油 10.53 元,0 號(hào)柴油 7.31 元。

河北:92 號(hào)汽油 7.68 元,95 號(hào)汽油 8.11 元,98 號(hào)汽油 8.90 元,0 號(hào)柴油 7.23 元。

河南:92 號(hào)汽油 7.69 元,95 號(hào)汽油 8.21 元,98 號(hào)汽油 8.84 元,0 號(hào)柴油 7.21 元。

湖北:92 號(hào)汽油 7.69 元,95 號(hào)汽油 8.24 元,98 號(hào)汽油 9.03 元,0 號(hào)柴油 7.22 元。

湖南:92 號(hào)汽油 7.63 元,95 號(hào)汽油 8.12 元,98 號(hào)汽油 8.89 元,0 號(hào)柴油 7.32 元。

吉林:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.26 元,98 號(hào)汽油 8.94 元,0 號(hào)柴油 7.15 元。

江蘇:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.14 元,98 號(hào)汽油 9.31 元,0 號(hào)柴油 7.19 元。

江西:92 號(hào)汽油 7.64 元,95 號(hào)汽油 8.21 元,98 號(hào)汽油 9.35 元,0 號(hào)柴油 7.28 元。

遼寧:92 號(hào)汽油 7.80 元,95 號(hào)汽油 8.32 元,98 號(hào)汽油 9.01 元,0 號(hào)柴油 7.13 元。

內(nèi)蒙古:92 號(hào)汽油 7.62 元,95 號(hào)汽油 8.13 元,98 號(hào)汽油 8.88 元,0 號(hào)柴油 7.10 元。

安徽:92 號(hào)汽油 7.64 元,95 號(hào)汽油 8.18 元,98 號(hào)汽油 8.98 元,0 號(hào)柴油 7.26 元。

寧夏:92 號(hào)汽油 7.59 元,95 號(hào)汽油 8.02 元,98 號(hào)汽油 9.10 元,0 號(hào)柴油 7.11 元。

青海:92 號(hào)汽油 7.64 元,95 號(hào)汽油 8.19 元,98 號(hào)汽油 8.88 元,0 號(hào)柴油 7.15 元。

山東:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.20 元,98 號(hào)汽油 8.89 元,0 號(hào)柴油 7.14 元。

陜西:92 號(hào)汽油 7.57 元,95 號(hào)汽油 8.00 元,98 號(hào)汽油 8.79 元,0 號(hào)柴油 7.12 元。

山西:92 號(hào)汽油 7.63 元,95 號(hào)汽油 8.24 元,98 號(hào)汽油 8.91 元,0 號(hào)柴油 7.29 元。

四川:92 號(hào)汽油 7.78 元,95 號(hào)汽油 8.32 元,98 號(hào)汽油 8.99 元,0 號(hào)柴油 7.28 元。

西藏:92 號(hào)汽油 8.56 元,95 號(hào)汽油 9.12 元,98 號(hào)汽油 10.05 元,0 號(hào)柴油 7.77 元。

黑龍江:92 號(hào)汽油 7.71 元,95 號(hào)汽油 8.23 元,98 號(hào)汽油 9.28 元,0 號(hào)柴油 7.08 元。

新疆:92 號(hào)汽油 7.51 元,95 號(hào)汽油 8.03 元,98 號(hào)汽油 8.89 元,0 號(hào)柴油 7.05 元。

云南:92 號(hào)汽油 7.83 元,95 號(hào)汽油 8.40 元,98 號(hào)汽油 9.05 元,0 號(hào)柴油 7.30 元。

浙江:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.14 元,98 號(hào)汽油 8.88 元,0 號(hào)柴油 7.21 元。

深圳:92 號(hào)汽油 7.70 元,95 號(hào)汽油 8.34 元,98 號(hào)汽油 9.24 元,0 號(hào)柴油 7.24 元。

以上價(jià)格僅供參考,具體以加油站實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。

特別聲明:本內(nèi)容來自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。

車系推薦

沃爾沃XC60
沃爾沃XC60
39.69-45.89萬(wàn)
獲取底價(jià)
寶馬3系
寶馬3系
29.99-39.99萬(wàn)
獲取底價(jià)
瑞虎9
瑞虎9
15.29-20.99萬(wàn)
獲取底價(jià)

最新問答

逍客 2010 款的動(dòng)力性能還是不錯(cuò)的。 它搭載的是 2.0L 自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率能達(dá)到 102kW,最大扭矩為 198N·m。 在日常駕駛中,起步可能會(huì)稍顯肉一些,但加速還是比較快的,后勁較足。 這款車的燃油經(jīng)濟(jì)性也還可以,工
新款?yuàn)W迪 A6 市場(chǎng)售價(jià)大概在 42.79 萬(wàn)—65.68 萬(wàn)元之間。 這次新款?yuàn)W迪 A6L 取消了雅型版本,只保留動(dòng)感型。作為年度小改款車型,新車整體造型基本不變,像動(dòng)感型采用全新星空點(diǎn)陣式進(jìn)氣格柵,雙層鍍鉻飾件很有辨識(shí)度,還搭配全新前后
新奧迪 A8L 的保值率在大型車中處于中等偏下水平。 前五年的平均保值率分別約為 68.9%、57.2%、46.9%、37.5%、31.7%,在大型車中排名第 11 位。 原車售價(jià)較高,從 84.28 萬(wàn)元至 197.18 萬(wàn)元不等,這使得
雪鐵龍 DS3 的動(dòng)力表現(xiàn)相當(dāng)出色。 它搭載了一款強(qiáng)大的 1.6 升直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī),功率輸出可觀,超越了同類國(guó)產(chǎn)車型的 1.6L 動(dòng)力參數(shù)。 還有望引入 1.6L 渦輪增壓引擎,最大功率能飆升至 115kW,帶來更澎湃的動(dòng)力體驗(yàn)。 比如 1
上劃加載更多內(nèi)容