今天不同標(biāo)號的油價格分別是多少

北京:92 號汽油 7.69 元,95 號汽油 8.19 元,98 號汽油 9.12 元,0 號柴油 7.28 元。

上海:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.14 元,98 號汽油 9.11 元,0 號柴油 7.21 元。

天津:92 號汽油 7.68 元,95 號汽油 8.11 元,98 號汽油 9.08 元,0 號柴油 7.23 元。

重慶:92 號汽油 7.75 元,95 號汽油 8.19 元,98 號汽油 9.18 元,0 號柴油 7.30 元。

福建:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.17 元,98 號汽油 9.14 元,0 號柴油 7.22 元。

甘肅:92 號汽油 7.68 元,95 號汽油 8.20 元,98 號汽油 8.99 元,0 號柴油 7.13 元。

廣東:92 號汽油 7.70 元,95 號汽油 8.34 元,98 號汽油 9.24 元,0 號柴油 7.24 元。

廣西:92 號汽油 7.74 元,95 號汽油 8.36 元,98 號汽油 9.27 元,0 號柴油 7.29 元。

貴州:92 號汽油 7.81 元,95 號汽油 8.26 元,98 號汽油 9.13 元,0 號柴油 7.33 元。

海南:92 號汽油 8.80 元,95 號汽油 9.34 元,98 號汽油 10.53 元,0 號柴油 7.31 元。

河北:92 號汽油 7.68 元,95 號汽油 8.11 元,98 號汽油 8.90 元,0 號柴油 7.23 元。

河南:92 號汽油 7.69 元,95 號汽油 8.21 元,98 號汽油 8.84 元,0 號柴油 7.21 元。

湖北:92 號汽油 7.69 元,95 號汽油 8.24 元,98 號汽油 9.03 元,0 號柴油 7.22 元。

湖南:92 號汽油 7.63 元,95 號汽油 8.12 元,98 號汽油 8.89 元,0 號柴油 7.32 元。

吉林:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.26 元,98 號汽油 8.94 元,0 號柴油 7.15 元。

江蘇:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.14 元,98 號汽油 9.31 元,0 號柴油 7.19 元。

江西:92 號汽油 7.64 元,95 號汽油 8.21 元,98 號汽油 9.35 元,0 號柴油 7.28 元。

遼寧:92 號汽油 7.80 元,95 號汽油 8.32 元,98 號汽油 9.01 元,0 號柴油 7.13 元。

內(nèi)蒙古:92 號汽油 7.62 元,95 號汽油 8.13 元,98 號汽油 8.88 元,0 號柴油 7.10 元。

安徽:92 號汽油 7.64 元,95 號汽油 8.18 元,98 號汽油 8.98 元,0 號柴油 7.26 元。

寧夏:92 號汽油 7.59 元,95 號汽油 8.02 元,98 號汽油 9.10 元,0 號柴油 7.11 元。

青海:92 號汽油 7.64 元,95 號汽油 8.19 元,98 號汽油 8.88 元,0 號柴油 7.15 元。

山東:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.20 元,98 號汽油 8.89 元,0 號柴油 7.14 元。

陜西:92 號汽油 7.57 元,95 號汽油 8.00 元,98 號汽油 8.79 元,0 號柴油 7.12 元。

山西:92 號汽油 7.63 元,95 號汽油 8.24 元,98 號汽油 8.91 元,0 號柴油 7.29 元。

四川:92 號汽油 7.78 元,95 號汽油 8.32 元,98 號汽油 8.99 元,0 號柴油 7.28 元。

西藏:92 號汽油 8.56 元,95 號汽油 9.12 元,98 號汽油 10.05 元,0 號柴油 7.77 元。

黑龍江:92 號汽油 7.71 元,95 號汽油 8.23 元,98 號汽油 9.28 元,0 號柴油 7.08 元。

新疆:92 號汽油 7.51 元,95 號汽油 8.03 元,98 號汽油 8.89 元,0 號柴油 7.05 元。

云南:92 號汽油 7.83 元,95 號汽油 8.40 元,98 號汽油 9.05 元,0 號柴油 7.30 元。

浙江:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.14 元,98 號汽油 8.88 元,0 號柴油 7.21 元。

深圳:92 號汽油 7.70 元,95 號汽油 8.34 元,98 號汽油 9.24 元,0 號柴油 7.24 元。

以上價格僅供參考,具體以加油站實際價格為準(zhǔn)。

特別聲明:本內(nèi)容來自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

雷克薩斯ES
雷克薩斯ES
29.69-48.89萬
獲取底價
瑞虎9
瑞虎9
15.29-20.99萬
獲取底價
本田CR-V
本田CR-V
18.59-26.39萬
獲取底價

最新問答

寶馬 X6 的油耗表現(xiàn)不算低。 官方數(shù)據(jù)顯示,30i 四驅(qū)車型綜合工況油耗為 7.9L/100km,40i 四驅(qū)車型為 8.7L/100km。 實際駕駛中,比如在廣州市中心加油后到市郊的實測,105 公里行程,空調(diào)開啟、車輛滿載且未出磨
奇瑞 A1 汽車的保養(yǎng)成本不算高。 奇瑞 A1 采用奇瑞自主研發(fā)的 ACTECO 1.3L 發(fā)動機,單次更換機油、機濾的小保養(yǎng)價格約 99 元,更換機油、三濾的保養(yǎng)價格約 147 元。像保險杠這樣的易損配件,大概 300 元左右。 A1 的
路特斯 GTE 的保養(yǎng)成本不能簡單地用高或低來概括。 對于居住在一、二線城市的車主,情況相對較好,因為大城市通常有更多專業(yè)維修店和完善的配件供應(yīng)鏈。 以路特斯 Emira 2022 款 2.0T DCT First Edition 為例
邁騰 1.4t 的保值率表現(xiàn)不錯。前五年保值率分別約為 75%、70%、63%、57%和 52%,在中型車保值率排名中處于中等偏上水平。邁騰作為一汽大眾的主力車型,市場認(rèn)可度較高。老款邁騰 1.4T 版本車型官方指導(dǎo)價 17.49 萬,相比
上劃加載更多內(nèi)容