四門硬頂敞篷跑車的價(jià)格區(qū)間通常是多少?
四門硬頂敞篷跑車中,寶馬 4 系的價(jià)格因車型、配置、年份等不同而有差異。
目前其指導(dǎo)價(jià)大致在 35.98 萬至 83 萬之間。
比如 2019 款 425i 敞篷 M 運(yùn)動(dòng)套裝官方指導(dǎo)價(jià)為 51.68 萬,2019 款 430i 敞篷 M 曜夜版為 61.68 萬。
全新一代寶馬 4 系在去年底的廣州車展上市,三款車型的官方指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為 46.88 萬元至 55.88 萬元,比同配置硬頂車型貴 10 萬元以上。
2014 年發(fā)布的車型當(dāng)時(shí)敞篷版起售價(jià)或在 65 萬元左右。
也有像車聚網(wǎng)報(bào)道的新寶馬 4 系 428i 硬頂敞篷跑車落地價(jià) 56 萬。
不過價(jià)格會(huì)因地區(qū)、市場(chǎng)情況和經(jīng)銷商優(yōu)惠政策變動(dòng)。
二手車方面,報(bào)價(jià)受車型、車齡、里程、車況和地區(qū)等影響。
2014 款 428i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝進(jìn)口,里程 2.71 萬公里,2014 年 3 月上牌上海的報(bào)價(jià)約 13.37 萬。
2014 款 428i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝進(jìn)口,里程 12.51 萬公里,2014 年 4 月上牌溫州的報(bào)價(jià)約 19.38 萬。
2014 款 428i 豪華設(shè)計(jì)套裝進(jìn)口,里程 8.82 萬公里,2014 年 2 月上牌合肥的報(bào)價(jià)約 13.88 萬。
2014 款 428i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝進(jìn)口,里程 10.99 萬公里,2015 年 1 月上牌蘇州的報(bào)價(jià)約 24.80 萬。
2014 款 435i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝進(jìn)口,里程 7.95 萬公里,2014 年 5 月上牌南京的報(bào)價(jià)約 23.68 萬。
2019 款 425i 敞篷 M 運(yùn)動(dòng)套裝進(jìn)口,里程 1.03 萬公里,2020 年 5 月上牌西安的報(bào)價(jià)約 38.50 萬。
2022 款 425i 敞篷 M 運(yùn)動(dòng)套裝,車齡 1 年保值率約 88.37%,行駛里程約 1.3 萬公里,車況較好約 43 萬,車況一般約 41.43 萬,車況較差約 39.15 萬。
總之,購買時(shí)建議咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商獲取準(zhǔn)確價(jià)格,買二手車要仔細(xì)檢查車況。