本田轎車(chē)系列的保養(yǎng)成本高不高?
本田轎車(chē)系列的保養(yǎng)成本整體來(lái)說(shuō)相對(duì)較低,但不同車(chē)型之間存在差異。
本田雅閣 10 年的維護(hù)費(fèi)用約為 5643 美元(約合人民幣 4.05 萬(wàn)元),前三年維護(hù)費(fèi)用不超 1000 美元(約合人民幣 7200 元),年均約 400 美元(約合人民幣 2900 元)。
本田思域 10 年內(nèi)維護(hù)花費(fèi)約 5620 美元(約合人民幣 4.03 萬(wàn)元),年均維修成本略低于 370 美元(約合人民幣 2650 元)。
本田飛度 10 年維護(hù)成本約 5106 美元(約合人民幣 3.66 萬(wàn)元),每年維修成本約 390 美元(約合人民幣 2800 元)。
本田 CR-V 的年平均維修成本約 407 美元(約合人民幣 2920 元),10 年總成本為 7367 美元(約合人民幣 5.28 萬(wàn)元)。
本田 HR-V 10 年費(fèi)用約 7226 美元(約合人民幣 5.18 萬(wàn)元),年均約 301 美元(約合人民幣 2160 元)。
本田 Insight 每年維修費(fèi)用約 392 美元(約合人民幣 2812 元),10 年維護(hù)成本約 5508 美元(約合人民幣 3.95 萬(wàn)元)。
本田奧德賽 10 年保養(yǎng)費(fèi)用約 7769 美元(約合人民幣 5.57 萬(wàn)元),年均 547 美元(約合人民幣 3923 元)。
本田 Passport 10 年維護(hù)成本約 7557 美元(約合人民幣 5.42 萬(wàn)元),年均維修費(fèi)用約 371 美元(約合人民幣 2661 元)。
本田 Pilot 10 年維護(hù)成本為 7476 美元(約合人民幣 5.36 萬(wàn)元),年均維修成本約 542 美元(約合人民幣 3888 元)。
總的來(lái)說(shuō),本田轎車(chē)系列中部分車(chē)型的保養(yǎng)成本較低,如雅閣、思域、飛度等,而一些車(chē)型如 CR-V、奧德賽等相對(duì)較高,但與其他品牌相比仍具有一定優(yōu)勢(shì)。