車型 | 編輯指導(dǎo)價 | 官方指導(dǎo)價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
奔騰B50 1.6MT 豪華型 | 8.58-9.88萬 | 9.88萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 豪華型 | 9.68-10.98萬 | 10.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6MT 尊貴型 | 9.18-10.48萬 | 10.48萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 尊貴型 | 10.28-11.58萬 | 11.58萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 3G型 | 10.48-12.58萬 | 12.58萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價 | 官方指導(dǎo)價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
奔騰B50 1.6MT 豪華型 | 8.58-9.88萬 | 9.88萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6MT 尊貴型 | 9.18-10.48萬 | 10.48萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 尊貴型 | 10.28-11.58萬 | 11.58萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 豪華型 | 9.68-10.98萬 | 10.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 3G型 | 10.48-12.58萬 | 12.58萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) | |