車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
CS6 2.4MT 兩驅(qū)舒適型 | 13.18-14.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
CS6 2.4MT 四驅(qū)豪華型 | 18.28-19.78萬(wàn) | 19.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
CS6 2.4MT 四驅(qū)舒適型 | 15.48-16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
CS6 2.5MT 四驅(qū)豪華型 | 17.98-22.68萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
CS6 2.5MT 四驅(qū)舒適型 | 15.98-19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
CS6 2.5MT 四驅(qū)豪華型 | 17.98-22.68萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
CS6 2.4MT 兩驅(qū)舒適型 | 13.18-14.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
CS6 2.4MT 四驅(qū)舒適型 | 15.48-16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
CS6 2.4MT 四驅(qū)豪華型 | 18.28-19.78萬(wàn) | 19.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
CS6 2.5MT 四驅(qū)舒適型 | 15.98-19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|