車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
第四代發(fā)現(xiàn) 5.0 V8 HSE 汽油版 | 118.8萬(wàn) | 118.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
第四代發(fā)現(xiàn) 4.0 V6 HSE 汽油版 | 85.8萬(wàn) | 85.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
第四代發(fā)現(xiàn) 3.0 TDV6 HSE 柴油版 | 79.8-79.8萬(wàn) | 79.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
第四代發(fā)現(xiàn) 2.7 TDV6 S 柴油版 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
第四代發(fā)現(xiàn) 3.0 TDV6 HSE 柴油版 | 79.8-79.8萬(wàn) | 79.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
第四代發(fā)現(xiàn) 2.7 TDV6 S 柴油版 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
第四代發(fā)現(xiàn) 5.0 V8 HSE 汽油版 | 118.8萬(wàn) | 118.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
第四代發(fā)現(xiàn) 4.0 V6 HSE 汽油版 | 85.8萬(wàn) | 85.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|