車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款帝豪EC7 1.8CVT 尊貴型 | 9.98-10.88萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 豪華型 | 9.18-10.08萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 天窗型 | 8.68-9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 精英型 | 8.28-9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
帝豪EC7-RV 1.5MT 舒適型 | 7.18-7.58萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC7-RV 1.5MT 豪華型 | 7.88-8.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC7-RV 1.5MT 尊貴型 | 8.48-8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC7-RV 1.8MT 舒適型 | 7.58-7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC7-RV 1.8MT 豪華型 | 8.28-8.68萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC7-RV 1.8MT 尊貴型 | 8.88-9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
帝豪EC718 1.8MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.48-7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 尊貴型 | 9.18-9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 舒適型 | 7.78-8.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 豪華型 | 8.18-8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 旗艦型 | 10.68-11.18萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款帝豪EC7 1.8CVT 天窗型 | 8.68-9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 尊貴型 | 9.98-10.88萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 精英型 | 8.28-9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 豪華型 | 9.18-10.08萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
帝豪EC7-RV 1.5MT 舒適型 | 7.18-7.58萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC7-RV 1.8MT 尊貴型 | 8.88-9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC7-RV 1.5MT 豪華型 | 7.88-8.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC7-RV 1.8MT 舒適型 | 7.58-7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC7-RV 1.8MT 豪華型 | 8.28-8.68萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC7-RV 1.5MT 尊貴型 | 8.48-8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
帝豪EC718 1.8MT 舒適型 | 7.78-8.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.48-7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 豪華型 | 8.18-8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 旗艦型 | 10.68-11.18萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 尊貴型 | 9.18-9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
|