車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
飛騰經(jīng)典版 2.0MT 標(biāo)準(zhǔn)型 兩驅(qū) | 9.68-11.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
飛騰經(jīng)典版 2.0MT 標(biāo)準(zhǔn)型 四驅(qū) | 11.68-13.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
飛騰經(jīng)典版 2.0MT 豪華型 四驅(qū) | 12.48-14.48萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
飛騰經(jīng)典版 2.0MT 標(biāo)準(zhǔn)型 兩驅(qū) | 9.68-11.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
飛騰經(jīng)典版 2.0MT 標(biāo)準(zhǔn)型 四驅(qū) | 11.68-13.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
飛騰經(jīng)典版 2.0MT 豪華型 四驅(qū) | 12.48-14.48萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
|