車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
瑞納 1.4 AT BLUE型 | 9.89-10.09萬 | 10.19萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.4GLS AT 豪華型 | 9.69-9.99萬 | 9.99萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.4GT AT 時(shí)尚型 | 8.69-9.09萬 | 9.09萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.4GS MT 舒適型 | 7.59-7.89萬 | 7.89萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.4GL MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.99-7.39萬 | 7.39萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.4GS AT 舒適型 | 8.29-8.69萬 | 8.69萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.6GLS AT 尊貴型 | 10.39-10.68萬 | 10.69萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
瑞納 1.4 AT BLUE型 | 9.89-10.09萬 | 10.19萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.4GLS AT 豪華型 | 9.69-9.99萬 | 9.99萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.4GL MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.99-7.39萬 | 7.39萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.4GS MT 舒適型 | 7.59-7.89萬 | 7.89萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.4GS AT 舒適型 | 8.29-8.69萬 | 8.69萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.6GLS AT 尊貴型 | 10.39-10.68萬 | 10.69萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
瑞納 1.4GT AT 時(shí)尚型 | 8.69-9.09萬 | 9.09萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |