車型 | 編輯指導(dǎo)價 | 官方指導(dǎo)價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
駿捷Wagon 1.8 MT舒適型 | 9.68-10.88萬 | 10.88萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
駿捷Wagon 1.8 MT豪華型 | 10.68-11.88萬 | 11.88萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
駿捷Wagon 2.0 AT豪華型 | 12.88-13.88萬 | 13.88萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
駿捷Wagon 1.8T MT豪華型 | 12.78-13.88萬 | 13.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
駿捷Wagon 1.8T AT尊貴型 | 14.78-15.88萬 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價 | 官方指導(dǎo)價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
駿捷Wagon 1.8 MT舒適型 | 9.68-10.88萬 | 10.88萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
駿捷Wagon 1.8T AT尊貴型 | 14.78-15.88萬 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
駿捷Wagon 2.0 AT豪華型 | 12.88-13.88萬 | 13.88萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
駿捷Wagon 1.8 MT豪華型 | 10.68-11.88萬 | 11.88萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
駿捷Wagon 1.8T MT豪華型 | 12.78-13.88萬 | 13.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |