車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
09款瑪莎拉蒂總裁 運(yùn)動(dòng)版 | 253.8萬(wàn) | 253.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
08款瑪莎拉蒂總裁 行政版 | 247.8萬(wàn) | 247.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
08款瑪莎拉蒂總裁 精英版 | 213.8萬(wàn) | 213.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
09款瑪莎拉蒂總裁 運(yùn)動(dòng)版 | 253.8萬(wàn) | 253.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
08款瑪莎拉蒂總裁 精英版 | 213.8萬(wàn) | 213.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
08款瑪莎拉蒂總裁 行政版 | 247.8萬(wàn) | 247.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|