車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
RIO千里馬 1.6L自動(dòng)豪華型 | 9.48-11.28萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
RIO千里馬 1.6L手動(dòng)豪華型 | 8.18-8.98萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
RIO千里馬 1.4L自動(dòng)豪華型 | 7.48-8.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
RIO千里馬 1.4L手動(dòng)豪華型 | 6.78-7.78萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
RIO千里馬 1.4L手動(dòng)舒適型 | 5.98-6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
RIO千里馬 1.4L手動(dòng)舒適型 | 5.98-6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
RIO千里馬 1.4L手動(dòng)豪華型 | 6.78-7.78萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
RIO千里馬 1.4L自動(dòng)豪華型 | 7.48-8.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
RIO千里馬 1.6L手動(dòng)豪華型 | 8.18-8.98萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
RIO千里馬 1.6L自動(dòng)豪華型 | 9.48-11.28萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|