av人摸人人人澡人人超清,日本黄网站色视频免费,香焦伊人,三级av毛片在线播放,自慰在线观看18p,超碰欧美亚洲日韩,午夜激情涩涩网

2019款柯迪亞克價(jià)格 佛山2019款柯迪亞克落地多少錢

2024-08-12 10:36:02 作者:資訊小編

導(dǎo)讀:2019款柯迪亞克查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)價(jià)格 佛山2019款柯迪亞克落地多少錢

近日,PCauto編輯獲悉,佛山2019款全新柯迪亞克報(bào)價(jià)16.69萬,優(yōu)惠高達(dá)2萬,不知你是否動(dòng)心了呢?感興趣的朋友們,下面讓我們一起來看看吧。

[佛山柯迪亞克報(bào)價(jià)]

柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 18.69萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 16.69萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 18.84萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 16.84萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 20.89萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 18.89萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 21.04萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 19.04萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)舒適版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 21.29萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 19.29萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 21.44萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 19.44萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 22.29萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 20.29萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 22.44萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 20.44萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 22.69萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 20.69萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 22.84萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 20.84萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 25.09萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 23.09萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 25.24萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 23.24萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 26.69萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 24.69萬

柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 26.84萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價(jià) 24.84萬

以上行情價(jià)格更新于2019/08/20,僅供參考,具體請(qǐng)以當(dāng)?shù)?a target="_blank" class="cmsLink">經(jīng)銷商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

柯迪亞克采用了斯柯達(dá)家族化的設(shè)計(jì)語言,前大燈造型簡(jiǎn)潔動(dòng)感,其中22.29萬以下的車款為鹵素,以上則為LED。

在安全配置方面,2019款配備了車身穩(wěn)定系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測(cè)、并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、車道保持系統(tǒng)、主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng),高科技安全配置還是挺齊全的。

該車定位中型SUV,它的車身尺寸為4698*1883*1676,軸距為2791mm。

氣囊部分,該車配備了駕駛座安全氣囊、副駕駛座安全氣囊,被動(dòng)保護(hù)方面還是比較基礎(chǔ)的。

這款車全系標(biāo)配了全景天窗,面積大、采光效果好,假如你對(duì)天窗使用的頻率比較高或者對(duì)通風(fēng)采光的需求比較大,那這款車無疑能滿足你的要求。

動(dòng)力方面,2019款搭載了2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率137kw/4100-6000rpm(最大馬力186),峰值扭矩320N·m/1500-4400rpm傳動(dòng)方面,與這款發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是雙離合(變速箱)。

柯迪亞克 2018款斜前

熱門閱讀

>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

    相關(guān)閱讀
    點(diǎn)擊加載更多