av人摸人人人澡人人超清,日本黄网站色视频免费,香焦伊人,三级av毛片在线播放,自慰在线观看18p,超碰欧美亚洲日韩,午夜激情涩涩网

2019款卡羅拉雙擎價格 上海2019款卡羅拉雙擎落地多少錢

2024-08-12 22:46:01 作者:資訊小編

導(dǎo)讀:2019款卡羅拉查成交價|參配|優(yōu)惠政策)雙擎價格 上海2019款卡羅拉雙擎落地多少錢

近日,PCauto編輯獲悉,上海2019款全新卡羅拉雙擎報價16.16萬,優(yōu)惠高達(dá)6.92萬,不知你是否動心了呢?感興趣的朋友們,下面讓我們一起來看看吧。

[上海卡羅拉雙擎報價]

卡羅拉雙擎 2019款 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 13.58萬 優(yōu)惠 6.79萬 現(xiàn)價 6.79萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 20.78萬 優(yōu)惠 6.23萬 現(xiàn)價 14.55萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 豪華版 指導(dǎo)價 21.98萬 優(yōu)惠 6.59萬 現(xiàn)價 15.39萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 旗艦版 指導(dǎo)價 23.08萬 優(yōu)惠 6.92萬 現(xiàn)價 16.16萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 領(lǐng)先版 指導(dǎo)價 20.98萬 優(yōu)惠 6.29萬 現(xiàn)價 14.69萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 20.78萬 優(yōu)惠 4.45萬 現(xiàn)價 16.33萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 領(lǐng)先版 指導(dǎo)價 20.98萬 優(yōu)惠 4.45萬 現(xiàn)價 16.53萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 旗艦版 指導(dǎo)價 23.08萬 優(yōu)惠 4.62萬 現(xiàn)價 18.46萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 豪華版 指導(dǎo)價 21.98萬 優(yōu)惠 4.45萬 現(xiàn)價 17.53萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 20.78萬 優(yōu)惠 3.3萬 現(xiàn)價 17.48萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 豪華版 指導(dǎo)價 21.98萬 優(yōu)惠 4.4萬 現(xiàn)價 17.58萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 20.78萬 優(yōu)惠 4.16萬 現(xiàn)價 16.62萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 領(lǐng)先版 指導(dǎo)價 20.98萬 優(yōu)惠 4.2萬 現(xiàn)價 16.78萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 領(lǐng)先版 指導(dǎo)價 20.98萬 優(yōu)惠 3.3萬 現(xiàn)價 17.68萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 豪華版 指導(dǎo)價 21.98萬 優(yōu)惠 3.3萬 現(xiàn)價 18.68萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 旗艦版 指導(dǎo)價 23.08萬 優(yōu)惠 3.3萬 現(xiàn)價 19.78萬

卡羅拉雙擎 2019款 1.8L 精英版 指導(dǎo)價 14.38萬 優(yōu)惠 1.43萬 現(xiàn)價 12.95萬

卡羅拉雙擎 2019款 1.8L 旗艦版 指導(dǎo)價 15.98萬 優(yōu)惠 1.59萬 現(xiàn)價 14.39萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎 1.8L GL-i精英版 指導(dǎo)價 14.5萬 優(yōu)惠 1.56萬 現(xiàn)價 12.94萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 20.78萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價 18.78萬

卡羅拉雙擎 2019款 雙擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 指導(dǎo)價 14.5萬 優(yōu)惠 1.56萬 現(xiàn)價 12.94萬

以上行情價格更新于2019/08/20,僅供參考,具體請以當(dāng)?shù)?a target="_blank" class="cmsLink">經(jīng)銷商報價為準(zhǔn)。

卡羅拉雙擎采用了豐田家族化的設(shè)計語言,前大燈造型簡潔動感,其中0.0萬以下的車款為鹵素,以上則為LED。

在安全配置方面,2019款配備了車身穩(wěn)定系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測、并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、車道保持系統(tǒng)、主動剎車/主動安全系統(tǒng),高科技安全配置還是挺齊全的。

該車定位緊湊型車,它的車身尺寸為4635*1775*1470,軸距為2700mm。

氣囊部分,該車配備了駕駛座安全氣囊、前排頭部氣囊、前排側(cè)氣囊、副駕駛座安全氣囊、膝部氣囊,給你全方位的保護(hù),讓你更放心、更省心。

這款車全系標(biāo)配了全景天窗,面積大、采光效果好,假如你對天窗使用的頻率比較高或者對通風(fēng)采光的需求比較大,那這款車無疑能滿足你的要求。

動力方面,2019款搭載了1.8L發(fā)動機(jī),最大功率72kw/5200rpm(最大馬力98),峰值扭矩142N·m/3600rpm傳動方面,與這款發(fā)動機(jī)匹配的是電子無級變速箱(E-CVT)(變速箱)。

熱門閱讀

>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

    相關(guān)閱讀
    點(diǎn)擊加載更多