廣汽三菱奕歌長期體驗(yàn)(2) 保養(yǎng)詳解
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?S店為準(zhǔn)。
廣汽三菱奕歌車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |||
機(jī)油(全合成) | 428/4L | 180 | 4.2L | |||
機(jī)油(半合成) | 198/4L | |||||
機(jī)油濾清器 | 80個(gè) | 1個(gè) | ||||
空氣濾清器 | 75/個(gè) | 0 | 1個(gè) | |||
空調(diào)濾清器 | 180/個(gè) | 56 | 1個(gè) | |||
汽油濾 | 1100/個(gè) | 300 | 1個(gè) | |||
自動(dòng)變速箱油 | 400/4L | 220 | 4L | |||
手動(dòng)變速箱油 | 285/4L | 80 | 4L | |||
制動(dòng)液 | 78元/2L | 180 | 2L | |||
火花塞 | 160/個(gè) | 180 | 4支 | |||
冷卻液 | 128/4L | 180 | 4L | |||
差速器油 | 285/4L | 180 | 4L | |||
|
廣汽三菱奕歌(詢底價(jià)|查參配)在頂配真我版上搭載有四驅(qū)系統(tǒng),所以相比非頂配車型,頂配車型會(huì)增加一項(xiàng)四驅(qū)系統(tǒng)的保養(yǎng)檢查,主要是更換后差速器油液。
廣汽三菱奕歌全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
15000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 全系:613元 | ||||||||||
25000 | ● | ● | 全系:278元 | ||||||||||||
30000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
35000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動(dòng):1491元 | ||||||||
手動(dòng):1236元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
50000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
55000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 全系:2013元 | |||||||||
65000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
70000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
75000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動(dòng):1491元 | ||||||||
手動(dòng):1236元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
90000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
95000 | ● | ● | 全系:485元 | ||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | 全系:1433元 | |||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
自動(dòng):13627元 | |||||||||||||||
手動(dòng):12629元 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)廣汽三菱第一店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | |||||||||||||||
|
主要注意的是,上面所有車型均為兩驅(qū)車型,使用的是半合成機(jī)油。四驅(qū)車型每4萬公里需要更換后差速器,材料費(fèi)加上工時(shí)費(fèi)需要465元,四驅(qū)版車型其余公里數(shù)保養(yǎng)成本與兩驅(qū)車型一致,也就是說十萬公里下四驅(qū)車型總費(fèi)用為14557元。
廣汽三菱奕歌十萬公里保養(yǎng)所需費(fèi)用在1.3萬元左右,這個(gè)價(jià)格相比于同級(jí)車型保養(yǎng)費(fèi)用也較低,處于可以接受合理范圍內(nèi)。另外由于廣汽三菱奕歌在1.5萬公里、2.5萬公里保養(yǎng)時(shí)均有優(yōu)惠,所以也使得保養(yǎng)成本方面較同級(jí)更有優(yōu)勢(shì)。
廣汽三菱奕歌在保養(yǎng)費(fèi)用方面較為劃算,十萬公里內(nèi)需要保養(yǎng)的項(xiàng)目不多,每項(xiàng)成本也不會(huì)太高,對(duì)比同級(jí)車型這樣的維護(hù)成本是相當(dāng)不錯(cuò)的??傮w來看,廣汽三菱奕歌在售后保養(yǎng)成本方面表現(xiàn)合理,4S店的接待以及保養(yǎng)過程也較為嚴(yán)謹(jǐn)正規(guī)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 杜慶煒)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<