這些項(xiàng)目保養(yǎng)不花錢(1)緊湊型SUV篇
● 森林人
最新款斯巴魯森林人的擁有10款搭配6速手指一體CVT變速器車型,排量包括2.0L、2.0T、2.5L;并且全系車型配備全時(shí)四驅(qū),至于全時(shí)四驅(qū)的種類是否一樣,這一點(diǎn),就不在本文里討論了。
斯巴魯森林人屬于進(jìn)口車的身份進(jìn)入國(guó)內(nèi)銷售,與上一代的森林人相比之下,新款森林人的保養(yǎng)配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)有所上升。其中CVT變速器油的價(jià)格為320元/4L,更換量為12L(難道又要洗?),工時(shí)費(fèi)為400元。
斯巴魯森林人全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 更換量 | 工時(shí)費(fèi)(元) | |
機(jī)油 | 90元/L | 2.0L:4.5L 2.5L:5.5L | 200元 | |
機(jī)油濾清器 | 56元/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 155元/個(gè) | 1個(gè) | 免費(fèi) | |
空調(diào)濾清器 | 271元/個(gè) | 1個(gè) | 免費(fèi) | |
汽油濾清器 | 504元/個(gè) | 1個(gè) | 200元 | |
變速箱油 | 手動(dòng) | 670元/8L | 8L | 60元 |
自動(dòng) | 320元/4L | 12L | 400元 | |
方向機(jī)油 | 2.5L車型需要更換 | 2L | 300元 | |
制動(dòng)液 | 67元/1L | 2L | 200元 | |
火花塞 | 120元/支 | 4支 | 400元 | |
冷卻液 | 48.75元/1L | 8L | 60元 | |
中央差速器油 | 160元/4L | 4L | 200元 | |
森林人保養(yǎng)手冊(cè)第10頁的保養(yǎng)周期表格下方有清晰的注明了變速器更換信息,“變速器油濾清器不需要更換,僅當(dāng)自動(dòng)變速器油濾清器出現(xiàn)物理破壞(對(duì)魔法免疫?)或者自動(dòng)變速器漏油時(shí)才需要更換”。表格還注明了斯巴魯森林人自動(dòng)變速器每隔4年或4萬公里就需要更換油液。
斯巴魯森林人2.0L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表 | ||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 中央差 速器油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 2.0L自 |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | ● | 936元 | |||||||
15000 | ● | 580元 | ||||||||
20000 | ● | ● | ● |
| 1191元 | |||||
25000 | ● | 580元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | 1203元 | ||||||
35000 | ● | 580元 | ||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2875元 | |||
45000 | ● | 580元 | ||||||||
50000 | ● | ● | 936元 | |||||||
55000 | ● | 580元 | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2338元 | ||||
4S店建議首保分別1000公里與5000公里進(jìn)行兩次保養(yǎng)。 | ||||||||||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0L 不換CVT油 | 11419元 | ||||||||
2.0L 換CVT油 | 12779元 | |||||||||
2.5L車型更換CVT油與不更換CVT油價(jià)格對(duì)比
斯巴魯森林人2.5L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表 | |||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 中央差 速器油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 方向 機(jī)油 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | |||||||||
10000 | ● | ● | 956元 | ||||||||
15000 | ● | 600元 | |||||||||
20000 | ● | ● | ● |
| 1211元 | ||||||
25000 | ● | 600元 | |||||||||
30000 | ● | ● | ● | 1223元 | |||||||
35000 | ● | 600元 | |||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3355元 | ||||
45000 | ● | 600元 | |||||||||
50000 | ● | ● | 956元 | ||||||||
55000 | ● | 600元 | |||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2358元 | |||||
4S店建議首保分別1000公里與5000公里進(jìn)行兩次保養(yǎng); | |||||||||||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.5L 換CVT油 | 14419元 | |||||||||
2.5L 不換CVT油 | 13059元 | ||||||||||
斯巴魯森林人的變速箱油液價(jià)格較貴,就變速器這一保養(yǎng)項(xiàng)目的費(fèi)用就需要1360元。隨之在6萬公里的常規(guī)保養(yǎng)當(dāng)中支出的保養(yǎng)費(fèi)用總和為12779元。以上價(jià)格采集來源于廣州地區(qū),各地報(bào)價(jià)會(huì)有所差異,請(qǐng)按照當(dāng)?shù)貓?bào)價(jià)操作。本文價(jià)格僅供參考。
● 瑞虎
國(guó)產(chǎn)SUV配備的變速器絕大數(shù)是手動(dòng)擋或者普通的AT變速器為主,很少車型采用CVT變速器,而奇瑞的瑞虎就是其中少數(shù)之一。瑞虎車型眾多,配備的變速器也是五花八門,而配備CVT變速器的車型只有1.6L兩款車型。
瑞虎雖然也有CVT車型,但自動(dòng)變速器的車型并不算少,在采集的時(shí)候并4S店并沒有提及CVT變速器油是否可以跟其他的自動(dòng)變速器油共同使用,這點(diǎn)大家需要注意了。
奇瑞瑞虎全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 129元/4L(礦物油) | 30 | 1.6DVVT:4L 其他:5L | |
機(jī)油濾清器 | 其他:24元/個(gè) 1.6DVVT:38元/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 26元/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 54元/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 10元/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng) | 118元/2L | 30 | 2.5L |
自動(dòng) | 116元/1L | 80 | 3.5L | |
制動(dòng)液 | 37元/0.5L | 80 | 1L | |
方向機(jī)油 | 40元/1L | 30 | 1L | |
火花塞 | 1.6DVVT:26元/支 其他:17元/支 | 20 | 4支 | |
冷卻液 | 44元/2L | 30 | 6L | |
瑞虎車系頻道://price.pcauto.com.cn/sg4101/ 制表:太平洋汽車網(wǎng) |
瑞虎(詢底價(jià)|查參配)更換CVT油的價(jià)格比較低廉,只需要544元。CVT更換量需要3.5L,而更換量是按照4L來計(jì)算,所以價(jià)格較高一些。
奇瑞瑞虎1.6L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表 | ||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機(jī)油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | 197元 | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | ● | 387元 | |||||
20000 | ● | 197元 | ||||||||
25000 | ● | 197元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 678元 | |||
35000 | ● | 197元 | ||||||||
40000 | ● | ● | 351元 | |||||||
45000 | ● | ● | ● | 317元 | ||||||
50000 | ● | 197元 | ||||||||
55000 | ● | ● | 267元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 840元 | ||
建議首保里程為5000公里,保養(yǎng)間隔為半年或5000公里; 2年或6萬公里整車質(zhì)保; 手動(dòng)變速箱油更換量為2.5L。 CVT油3.5L更換量按照4L更換量計(jì)算價(jià)格。 | ||||||||||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 1.6L 不更換CVT油 | 3281元 | ||||||||
1.6L 更換CVT油 | 3825元 |
最終可以看到不更換CVT油的車型在6萬公里的保養(yǎng)費(fèi)用為3281元,而更換CVT油的車型為3825元。以上價(jià)格采集來源于廣州地區(qū),各地報(bào)價(jià)會(huì)有所差異,請(qǐng)按照當(dāng)?shù)貓?bào)價(jià)操作。本文價(jià)格僅供參考。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼