緊湊車(chē)型保養(yǎng) 桑塔納對(duì)比帝豪EC7/福克斯
● 質(zhì)保期對(duì)比
下列表格只是代表一部分易損件和零件質(zhì)保周期,并不代表全部項(xiàng)目。要說(shuō)誰(shuí)的質(zhì)保期長(zhǎng),誰(shuí)的零件周期和易損件周期長(zhǎng)的話(huà),我個(gè)人偏向帝豪EC7。原因是帝豪EC7從發(fā)動(dòng)機(jī)總成、零件項(xiàng)目、易損件項(xiàng)目等都有明確的質(zhì)保周期,而不是一句2年或6萬(wàn)公里整車(chē)質(zhì)保期來(lái)得籠統(tǒng)。
特殊件與易損件質(zhì)量擔(dān)保期 | |||
特殊件與易損 | 桑塔納 | ??怂?/span> | 帝豪EC7 |
整車(chē)質(zhì)保期 | 2年或6萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 |
燈泡 | 3個(gè)月或10000公里 | 6個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或5000公里 |
輪胎 | 3個(gè)月或10000公里 | 6個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或5000公里 |
火花塞 | 3個(gè)月或10000公里 | 6個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或5000公里 |
全車(chē)玻璃 | 無(wú) | 6個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或5000公里 |
離合器摩擦片 | 3個(gè)月或10000公里 | 1年或20000公里 | 3個(gè)月或5000公里 |
雨刮片 | 3個(gè)月或10000公里 | 1個(gè)月或1000公里 | 無(wú) |
制動(dòng)摩擦片 | 3個(gè)月或10000公里 | 6個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或5000公里 |
濾清器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
噴油嘴 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
空氣濾清器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
機(jī)油濾清器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
前制動(dòng)盤(pán) | 無(wú) | 1年或20000公里 | 無(wú) |
● 配件價(jià)格與工時(shí)費(fèi)分析對(duì)比
本著公平起見(jiàn)。我們采用對(duì)比的數(shù)據(jù)都是按照各自品牌的廠(chǎng)家公布數(shù)據(jù)。就機(jī)油而言,三款車(chē)采用的都是半合成機(jī)油,當(dāng)然,你也可以要求4S店提供全合成機(jī)油更換服務(wù)。另外就是空氣濾、空調(diào)濾,三款車(chē)都是采用未添加活性炭的材質(zhì),而帝豪卻不收取兩濾更換的工時(shí)費(fèi)。至于其他的配件,大家可以看下列表格的對(duì)比。
配件價(jià)格與工時(shí)費(fèi) | |||||||
車(chē)型 | 桑塔納 | 福克斯 | 帝豪EC7 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | |
機(jī)油 | 204元/4L | 40 | 200元/4L | 80 | 143元/4L | 50 | |
機(jī)油濾清器 | 59.46元/個(gè) | 28元/個(gè) | 30元/個(gè) | ||||
空氣濾清器 | 53.8元/個(gè) | 20 | 72元/個(gè) | 30 | 42元/個(gè) | 0 | |
空調(diào)濾清器 | 93.16元/個(gè) | 40 | 78元/個(gè) | 30 | 32元/個(gè) | 0 | |
汽油濾清器 | 33.46元/個(gè) | 150 | 68元/個(gè) | 30 | 27元/個(gè) | 30 | |
變速箱油 | 手動(dòng) | 209.9元/L | 60 | 139元/1L | 150 | 120元/4L | 30 |
自動(dòng) | 209.9元/L | 60 | 55元/1L | 380 | 74元/1L | 200 | |
制動(dòng)液 | 76.05元/1L | 160 | 67元/1L | 58.5元/1L | 58.5元/1L | 50 | |
方向機(jī)油 | 免維護(hù) | 免維護(hù) | 102元/1L | 120 | 43.5元/1L | 50 | |
中央差速器油 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
火花塞 | 42.47元/支 | 80 | 25元/個(gè) | 60 | 18.5元/支 | 50 |
● 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比
三個(gè)品牌都當(dāng)中,桑塔納(詢(xún)底價(jià)|查參配)和福克斯是采用每隔1萬(wàn)公里保養(yǎng)一次,而帝豪EC7則是每隔7500公里保養(yǎng)一次的間隔,隨后我們通過(guò)6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用來(lái)計(jì)算。最終的結(jié)果可以看到
6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 | ||
上海大眾桑塔納 | 福特??怂?/span> | 帝豪EC7 |
手動(dòng)擋車(chē)型:3921.99元 | 1.6L 手動(dòng)車(chē)型:2920元 | 1.5L 手動(dòng)車(chē)型:3020元 |
1.6L 自動(dòng)車(chē)型:3346元 | 1.8L 手動(dòng)車(chē)型:3020元 | |
自動(dòng)擋車(chē)型:3921.99元 | 2.0L 全系車(chē)型:2506元 | 1.8L CVT車(chē)型:3712元 |
總結(jié):廠(chǎng)家提供的數(shù)據(jù)在6萬(wàn)公里的保養(yǎng)費(fèi)用支出看起來(lái)的確很華麗,可事實(shí)上呢?也許只能看4S店最終給出來(lái)的定價(jià)了。至于這三款車(chē)的保養(yǎng)價(jià)格的高低,很明顯是??怂?/a>(詢(xún)底價(jià)|查參配)比較便宜,也難怪賣(mài)得那么好。而桑塔納看起來(lái)并不便宜,至少普桑給我們的感覺(jué)卻是另一番風(fēng)景。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼