SUV保養(yǎng) 福特翼虎PK大眾途觀/本田CR-V
東風(fēng)本田CR-V
● 保養(yǎng)手冊(cè)(整車質(zhì)保)
從保養(yǎng)手冊(cè)可以了解到,廠家為東風(fēng)本田CR-V全系車型提供了3年或10萬公里的整車質(zhì)保服務(wù),兩者以先到達(dá)者為準(zhǔn)。在整車質(zhì)保期方面,新CR-V由之前的2兩年或6萬公里質(zhì)保提升到3年或10萬公里,達(dá)到了主流行列。
● 保養(yǎng)手冊(cè)(零件質(zhì)保)
易損件主要包括燈泡、輪胎、火花塞、全車玻璃、制動(dòng)摩擦片、離合摩擦片等。
東風(fēng)本田CR-V殊件與易損件質(zhì)量擔(dān)保期 | ||||
特殊件與易損 | 質(zhì)量擔(dān)保期 | |||
燈泡 | 3個(gè)月或5000公里 | |||
輪胎 | 3個(gè)月或5000公里 | |||
火花塞 | 3個(gè)月或5000公里 | |||
全車玻璃 | 3個(gè)月或5000公里 | |||
離合器摩擦片 | 3個(gè)月或5000公里 | |||
制動(dòng)摩擦片 | 3個(gè)月或5000公里 |
部分易損件的質(zhì)量擔(dān)保期為3個(gè)月或者5000公里,以先達(dá)到者為準(zhǔn)。其中蓄電池的質(zhì)保期為12個(gè)月或2萬公里(以先到者為準(zhǔn))。
● 保養(yǎng)手冊(cè)(保養(yǎng)部分)
東風(fēng)本田CR-V的首保期為5,000公里或3個(gè)月內(nèi)(以先到者為準(zhǔn)),保養(yǎng)間隔為6個(gè)月或5,000公里(以先到者為準(zhǔn))。
需要注意的是,如果車主在首保期內(nèi)(5000公里或3個(gè)月內(nèi)),未按廠家規(guī)定進(jìn)行首保的,將失去保修的權(quán)利。
整車行駛條件下,機(jī)油格的更換里程為10000公里或半年,自動(dòng)變速器油每40000公里更換一次,火花塞為10萬公里更換一次。如條件惡劣,則可相應(yīng)縮短更換里程。另外,制動(dòng)液是每3年更換一次。
● 配件價(jià)格
東風(fēng)本田CR-V的2.0L和2.4L車型更換機(jī)油數(shù)量、更換火花塞的價(jià)格不同之外,其他的配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)趨向一致。估計(jì)在6萬公里的2.0L和2.4L車型的保養(yǎng)費(fèi)用會(huì)比較接近,不過這只是從配件方面預(yù)測(cè)而已,6萬公里保養(yǎng)當(dāng)中還會(huì)涉及到不同零件的使用公里數(shù)等易損,最終6萬公里保養(yǎng)價(jià)格是多少,請(qǐng)往下看。
東風(fēng)本田CR-V車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | SM 5W-20:258元/4L | 50 | 2.0L:4.0L 2.4L:4.3L | |
機(jī)油濾清器 | 34元/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 111元/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 128元/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 210元/個(gè) | 150 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng) | -- | -- | -- |
自動(dòng) | 187元/4L | 150 | 4L | |
制動(dòng)液 | 44元/1L | 80 | 2L | |
火花塞 | 2.0L:50元/1支 2.4L:72元/1支 | 60 | 4支 | |
冷卻液 | 123元/4L | 80 | 4L | |
中央差速器油 | 46元/L | 100 | 4L |
東風(fēng)本田CR-V的方向機(jī)采用電動(dòng)助力,屬于免維護(hù)范疇,而冷卻液首次更換里程為10年或20萬公里,往后每隔5年或10萬公里更換一次。這一點(diǎn)值得表揚(yáng)。
● 6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用
按照《保養(yǎng)手冊(cè)》的規(guī)定,東風(fēng)本田CR-V每隔5000公里進(jìn)行一次保養(yǎng)。由于東風(fēng)本田CR-V有2.0L兩驅(qū)與四驅(qū),2.4L有四驅(qū)車,所以下列表格為2.0L車型的兩驅(qū)和四驅(qū)的保養(yǎng)價(jià)格和詳細(xì)的保養(yǎng)情況。
一、2.0L:兩驅(qū)與四驅(qū)保養(yǎng)費(fèi)用
東風(fēng)本田CR-V 2.0L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 中央 差速 器油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (2.0L兩驅(qū)/四驅(qū)) |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | 342元/342元 | ||||||||
15000 | 機(jī)油 | 308元/308元 | ||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 621元/905元 | |||||
25000 | 機(jī)油 | 308元/308元 | ||||||||
30000 | ● | 342元/342元 | ||||||||
35000 | 機(jī)油 | 308元/308元 | ||||||||
40000 | ● | ● | ● | 621元/621元 | ||||||
45000 | 機(jī)油 | 308元/308元 | ||||||||
50000 | ● | 342元/342元 | ||||||||
55000 | 機(jī)油 | 308元/308元 | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | 958元/958元 | |||||
建議首保里程為5000公里,保養(yǎng)間隔為半年或5000公里; 3年或10萬公里整車質(zhì)保; 變速器油初次更換為6萬公里,以后每隔4萬公里更換; 自動(dòng)變速器變速器油更換量為4L; 冷卻液首次更換為20萬公里或10年,此后每隔10萬公里或5年更換。 | ||||||||||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0L兩驅(qū) | 4766元 | ||||||||
2.0L四驅(qū) | 5050元 |
二、本田CR-V 2.4L車型保養(yǎng)費(fèi)用:
2.4L車型只有四驅(qū)功能,與2.0L的兩驅(qū)和四驅(qū)車型保養(yǎng)表格相比,2.4L的保養(yǎng)表格比較容易了解。
東風(fēng)本田CR-V 2.4L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 中央 差速 器油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (2.4L自動(dòng)) |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | 377元 | ||||||||
15000 | 機(jī)油 | 343元 | ||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 940元 | |||||
25000 | 機(jī)油 | 343元 | ||||||||
30000 | ● | 377元 | ||||||||
35000 | 機(jī)油 | 343元 | ||||||||
40000 | ● | ● | ● | 656元 | ||||||
45000 | 機(jī)油 | 343元 | ||||||||
50000 | ● | 377元 | ||||||||
55000 | 機(jī)油 | 343元 | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | 993元 | |||||
建議首保里程為5000公里,保養(yǎng)間隔為半年或5000公里; 3年或10萬公里整車質(zhì)保; 變速器油初次更換為6萬公里,以后每隔4萬公里更換; 自動(dòng)變速器變速器油更換量為4.3L; 冷卻液首次更換為20萬公里或10年,此后每隔10萬公里或5年更換。 | ||||||||||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.4L四驅(qū)/自動(dòng) | 5435元 |
2.4L的車型比2.0L的車型少了一個(gè)兩驅(qū)動(dòng)能,因此在保養(yǎng)價(jià)格上,2.4L的價(jià)格會(huì)比2.0L的兩驅(qū)車型高。2.4L車型更換的機(jī)油量4.3L比2.0L的4.0L要大。另外,火花塞價(jià)格方面,2.0L車型的50元一支變?yōu)?.4L的72元一支。綜合以上因素,最終2.4L的四驅(qū)車型6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用為5435元,比2.0的四驅(qū)車型還要高。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼