小保養(yǎng)需299元 東風(fēng)日產(chǎn)新奇駿保養(yǎng)詳解
● 東風(fēng)日產(chǎn)新奇駿(詢底價(jià)|查參配)10萬公里保養(yǎng)詳解
東風(fēng)日產(chǎn)新奇駿6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||
車輛行駛里程 | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 變速 箱油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 |
5000 | ● | 299元 | ||||||
10000 | ● | 338元 | ||||||
15000 | ● | 299元 | ||||||
20000 | ● | ● | ● | 673元 | ||||
25000 | ● | 299元 | ||||||
30000 | ● | 338元 | ||||||
35000 | ● | 299元 | ||||||
40000 | ● | ● | ● | ●(6MT) | ● | ● | CVT:904元 | |
45000 | ● | 299元 | ||||||
50000 | ● | 338元 | ||||||
55000 | ● | 299元 | ||||||
60000 | ● | ● | ● | 673元 | ||||
65000 | ● | 299元 | ||||||
70000 | ● | 338元 | ||||||
75000 | ● | 299元 | ||||||
80000 | ● | ● | ● | ●(CVT/6MT) | ● | ● | CVT:1174元 | |
85000 | ● | 299元 | ||||||
90000 | ● | 338元 | ||||||
95000 | ● | 299元 | ||||||
10000 | ● | ● | ● | ● | 1344元 | |||
根據(jù)4S店采集回來的數(shù)據(jù)計(jì)算,東風(fēng)日產(chǎn)新奇駿10萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用為:9448元(CVT)/9482元(6MT) | ||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)東風(fēng)日產(chǎn)4S店,其它地區(qū)可能會有所不同 |
上面表格的保養(yǎng)費(fèi)用是以價(jià)格最低的礦物油為基準(zhǔn)計(jì)算出來的,根據(jù)不同地區(qū)4S店可能會有所差別,僅供參考。
官方稱CVT變速箱為終身免維護(hù),但4S店還是建議車主每8萬公里更換一次變速箱油;而手動(dòng)變速箱則需每4萬公里更換一次變速箱油。由于兩款不同變速箱車型更換變速箱油的周期不同,因此10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用也將有所差別。最終經(jīng)過計(jì)算,手動(dòng)車型10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用為9482元,CVT車型10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用為9448元。
● 零部件實(shí)拍圖以及價(jià)格
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼