C-NCAP首批車用兒童安全座椅評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)布
【太平洋汽車網(wǎng) 用車快訊】 今天(2014年12月26日),C-NCAP公布了關(guān)于兒童安全座椅評(píng)價(jià)結(jié)果,這是C-NCAP有史以來第一次公布關(guān)于兒童安全座椅的評(píng)級(jí)結(jié)果。首批參加評(píng)級(jí)的共有24款產(chǎn)品,分屬于不同企業(yè),其中進(jìn)口品牌有3個(gè);這次參與評(píng)價(jià)的24款產(chǎn)品涉及ISOFIX剛性固定方式和車輛安全帶固定方式,其中嬰兒用、幼兒用、學(xué)童用兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品均有所涉及,其中嬰兒用產(chǎn)品4個(gè),幼兒用產(chǎn)品22個(gè),學(xué)童用產(chǎn)品20個(gè)。24個(gè)產(chǎn)品中除2個(gè)從實(shí)體店購買,其余均通過網(wǎng)購方式由京東網(wǎng)和天貓網(wǎng)的官方旗艦店或授權(quán)經(jīng)銷店購得。詳細(xì)的評(píng)價(jià)結(jié)果入下表所示:
2014 C-NCAP首批兒童安全座椅星級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果公布 | |||||||
品牌 | 型號(hào) | 固定方式 | 兒童約束系統(tǒng)組別 | 碰撞安全性 | 使用方便性 | 總得分 | 評(píng)級(jí)結(jié)果 |
GXRBABY | GXR-B | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 18.15 | 3.47 | 21.62 | 一般 |
學(xué)童用 | 13.09 | 16.56 | 不推薦 | ||||
Abyy/艾貝 | AB710A | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 14.14 | 3.75 | 17.89 | 一般 |
學(xué)童用 | 18.08 | 21.83 | 不推薦 | ||||
嘉貝安 | TJ603 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 11.92 | 2.83 | 14.75 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 16.89 | 19.72 | 不推薦 | ||||
好孩子/GB | CS888 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 19.21 | 6.12 | 25.33 | 一般 |
幼兒用 | 16.02 | 22.14 | 一般 | ||||
學(xué)童用 | 25.90 | 32.02 | 良 | ||||
艾寶 | YB704A | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 24.62 | 4.0 | 28.62 | 一般 |
學(xué)童用 | 20.09 | 24.09 | 一般 | ||||
兩只老虎 | 淘淘虎 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 26.90 | 4.0 | 30.90 | 良 |
學(xué)童用 | 18.14 | 22.14 | 一般 | ||||
REEBABY | MANDARA | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 21.12 | 4.21 | 25.33 | 一般 |
學(xué)童用 | 21.44 | 25.65 | 一般 | ||||
貝馳 | bcc501a | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 13.85 | 3.88 | 17.73 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 16.88 | 20.76 | 一般 | ||||
Kiddy(奇善) | Kiddy world plus (奇蒂護(hù)航者) | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 32.00 | 6.25 | 38.25 | 優(yōu) |
學(xué)童用 | 21.24 | 27.49 | 一般 | ||||
HBR/虎貝爾 | H9996-2 Advance 3 超越系列 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 24.30 | 3.05 | 27.35 | 一般 |
學(xué)童用 | 26.12 | 29.17 | 一般 | ||||
天倫王朝 | MXZ-EK | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 18.11 | 0.65 | 18.76 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 14.32 | 14.97 | 不推薦 | ||||
米拉貝爾 | 小賽車手 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 18.72 | 1.0 | 19.72 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 26.95 | 27.95 | 一般 | ||||
貝貝卡西 | LB321 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 24.03 | 3.64 | 27.67 | 一般 |
Beridi/貝瑞迪 | YY-04 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 27.00 | 2.85 | 29.85 | 一般 |
學(xué)童用 | 19.88 | 22.73 | 不推薦 | ||||
Mama&Bebe媽 媽寶貝 | 暴風(fēng)系列isofix | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 25.26 | 4.22 | 29.48 | 一般 |
學(xué)童用 | 12.15 | 16.37 | 不推薦 | ||||
YKO | 提籃705 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 18.26 | 3.85 | 22.11 | 一般 |
麥凱 | MK350 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 20.01 | 4.08 | 24.09 | 一般 |
學(xué)童用 | 13.11 | 17.19 | 不推薦 | ||||
美安寶 | YY-01 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 18.56 | 2.50 | 21.06 | 一般 |
學(xué)童用 | 21.21 | 23.71 | 一般 | ||||
路途樂 | E10 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 15.56 | 4.30 | 19.86 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 22.10 | 26.40 | 一般 | ||||
RECARO(瑞凱威) | MONZA NOVA IS (超級(jí)莫扎特) | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 27.00 | 6.17 | 33.17 | 良 |
學(xué)童用 | 10.42 | 16.59 | 不推薦 | ||||
Britex (寶得適) | TRIFIX | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 32.00 | 5.68 | 37.65 | 優(yōu) |
環(huán)球娃娃 | 智慧星 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 25.73 | 5.06 | 30.79 | 良 |
寶貝第一 | 太空城堡 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 20.86 | 6.21 | 27.07 | 一般 |
幼兒用 | 12.51 | 18.72 | 不推薦 | ||||
學(xué)童用 | 25.58 | 31.79 | 良 | ||||
ISOFIX | 嬰兒用 | 31.71 | 37.92 | 優(yōu) | |||
舒適美 | SSM-E | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 14.26 | 4.08 | 18.34 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 20.42 | 24.50 | 一般 | ||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
● 評(píng)分規(guī)則
這次評(píng)級(jí)從碰撞安全性和使用便利性兩方便進(jìn)行評(píng)分:
1、碰撞安全性
按照兒童約束系統(tǒng)碰撞安全性能試驗(yàn)程序,將指定的配有后排座椅、后排座位用安全帶系統(tǒng)和/或 ISOFIX固定裝置的加強(qiáng)白車身固定在碰撞模擬滑車上;將兒童約束系統(tǒng)放置或安裝在車身后排左側(cè)或右側(cè)座位上;將兒童假人放置在兒童約束系統(tǒng)中。試驗(yàn)速度為52~53km/h。后碰撞試驗(yàn)僅用于嬰兒用兒童約束系統(tǒng)。試驗(yàn)速度為34~35km/h。試驗(yàn)通過測(cè)量?jī)和偃诉\(yùn)動(dòng)姿態(tài)以及傷害指標(biāo),考核兒童約束系統(tǒng)對(duì)兒童乘員的保護(hù)效果。
2、使用便利性
不考慮兒童約束系統(tǒng)所覆蓋組別的差異,針對(duì)每種型號(hào)的兒童約束系統(tǒng)對(duì)其說明文件、標(biāo)識(shí)、兒童約束系統(tǒng)在車上的安裝性以及兒童搭乘性四個(gè)方面給出使用方便性能評(píng)分。專業(yè)人員按照說明詳細(xì)的判定評(píng)分表給每個(gè)產(chǎn)品打分并對(duì)評(píng)分結(jié)果協(xié)調(diào)一致。使用方便性能評(píng)價(jià)用以考核兒童約束系統(tǒng)在防止消費(fèi)者錯(cuò)誤使用、警示安全信息、給予消費(fèi)者清晰明確說明等方面的優(yōu)劣。
3、評(píng)價(jià)結(jié)果分級(jí)
兒童約束系統(tǒng)評(píng)價(jià)中最高得分為40分。其中,碰撞安全性能試驗(yàn)滿分為32分,使用方便性能評(píng)價(jià)滿分為8分,兩項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容得分之和為兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品評(píng)價(jià)的最終得分即總分,根據(jù)總分,按照以下分值區(qū)間確定試驗(yàn)產(chǎn)品等級(jí):
C-NCAP兒童安全座椅評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
總得分 | 等級(jí) | ||||||
>36分 | 優(yōu) | ||||||
>30且≤36分 | 良 | ||||||
>20且≤30分 | 一般 | ||||||
≤20分 | 不推薦 | ||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
● 總結(jié)
從公布的結(jié)果來看,這次參與的評(píng)測(cè)的產(chǎn)品總體成績(jī)都較低,C-NCAP管理中心表示,主要原因還是因?yàn)椴糠制髽I(yè)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)水平和安全需求缺乏深刻的了解;另外產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻不高,市場(chǎng)規(guī)范性不強(qiáng),法規(guī)執(zhí)行監(jiān)督力度不夠,3C認(rèn)證也剛剛開始,尚未形成良好的市場(chǎng)秩序及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
相關(guān)文章:
2013德國(guó)ADAC兒童安全座椅碰撞測(cè)試結(jié)果
//www.jumpintl.com/drivers/416/4168584.html
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片:
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<