小保養(yǎng)最低662元 新Yeti保養(yǎng)詳解
● Yeti(詢底價|查參配) 10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
目前新Yeti 的動力有三款。分別是:1.6L、1.4T、1.8T,1.6L只有手動擋車型,1.4T具備自動以及手動車型,而1.8T則只有自動擋車型。需要注意,在Yeti的保養(yǎng)手冊上,標(biāo)明的保養(yǎng)周期是10000公里,而4S建議的保養(yǎng)周期為5000公里,下面以4S店建議為準(zhǔn)。
斯柯達(dá)Yeti全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 轉(zhuǎn)向助 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | |||||||||||
10000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
15000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | ||||||||||
1.4T:735元 | ||||||||||||||
1.8T:844.5元 | ||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
25000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | |||||||
1.4T:1687元 | ||||||||||||||
1.8T:1800.5元 | ||||||||||||||
35000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
45000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | ||||||||||
1.4T:735元 | ||||||||||||||
1.8T:844.5元 | ||||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | |||||||
1.4T:1485元 | ||||||||||||||
1.8T:1598.5元 | ||||||||||||||
55000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L手動:1672元 | ||||||
1.4T手動:2065元 | ||||||||||||||
1.4T自動:2977元 | ||||||||||||||
1.8T自動:3090.5元 | ||||||||||||||
65000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
70000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
75000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | ||||||||||
1.4T:735元 | ||||||||||||||
1.8T:844.5元 | ||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
85000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | |||||||
1.4T:1687元 | ||||||||||||||
1.8T:1800.5元 | ||||||||||||||
95000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | |||||||
1.4T:1485元 | ||||||||||||||
1.8T:1598.5元 | ||||||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | ||||||||||||||
1.6L手動:17048元 | ||||||||||||||
1.4T手動:18514元 | ||||||||||||||
1.4T自動:19426元 | ||||||||||||||
1.8T自動:20633元 | ||||||||||||||
1、以上的計算以全合成油機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計算。 | ||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)廣物駿銳汽車銷售服務(wù)有限公司,其它地區(qū)可能會有所不同。 |
1.8T的車型帶有四驅(qū)系統(tǒng),按照保養(yǎng)手冊的要求,每6萬公里就要更換一次Haldex耦合器的機(jī)油,同時還要檢查后橋傳動齒輪油液,必要時需要進(jìn)行添加。此外,需要注意的是,1.4T發(fā)動機(jī)正時使用的是皮帶,到9萬公里時需要檢查,必要時進(jìn)行更換,而1.8T發(fā)動機(jī)正時則采用鏈條,終生免維護(hù)。需要注意的是以上四驅(qū)系統(tǒng)、正時皮帶費(fèi)用未納入10萬公里保養(yǎng)費(fèi)中。
● 零配件價格以及保養(yǎng)工時費(fèi)
下表的零配件價格以及保養(yǎng)工時費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請各車主以當(dāng)?shù)?a class="cmsLink" target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
斯柯達(dá)Yeti全系車型保養(yǎng)配件價格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 全合成:109.5/L 438/4L | 180 | 1.6L/1.4T:4L 1.8T:5L | |
機(jī)油濾清器 | 1.6L:44.5/個 1.4T:86/個 1.8T:100/個 | 1個 | ||
空氣濾清器
| 1.6L:68/個 1.4T:74/個 1.8T:78/個 | 30 | 1個 | |
空調(diào)濾清器 | 1.6L:94/個 1.4T:96/個 1.8T:96/個 | 30 | 1個 | |
汽油濾清器 | 1.6L:110/個 1.4T/1.8T:87/個 | 30 | 1個 | |
變速箱油 | 手動:66/L 自動:200/4L | 手動:180 自動:290 | 手動:3/L 自動:5/L | |
制動液 | 76元/1L | 210 | 2L | |
火花塞 | 1.6L:47/個 1.4T/1.8T:149/個 | 126 | 4支 | |
冷卻液 | 65/3L | 210 | 3L |
● 部分零配件實(shí)拍
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼