師傅養(yǎng)車經(jīng)(10) 一汽-大眾CC保養(yǎng)詳解
● 保養(yǎng)配件展示
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
CC全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
原廠機(jī)油 | 550/4L | 90 | 5L | |
機(jī)油濾清器 | 119/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 75/個(gè) | 40 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 90/個(gè) | 40 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 392/個(gè) | 250 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動:- 自動:169/L | 手動:- 自動:300 | 手動:- 自動:6/L | |
制動液 | 75元/1L | 180 | 1L | |
火花塞 | 120/個(gè) | 80 | 4支 | |
冷卻液 | 95/4L | 160 | 4L | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬公里)
目前大眾CC(詢底價(jià)|查參配)在售車型主要是1.8T、2.0T和3.0L有三種不同排量,以下為1.8T車型的保養(yǎng)費(fèi)用,具體數(shù)據(jù)請看下表:
CC全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
15000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 手動:- | ||||||||||
自動:1144元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | 1459元 | |||||||||||
35000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 手動:- | ||||||||||
自動:1144元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
50000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
55000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
手動:-元 | |||||||||||||||
自動:4710元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
70000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
75000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | 手動:- | ||||||||||
自動:1144元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | 1459元 | |||||||||||
95000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 手動:- | ||||||||||
自動:1144元 | |||||||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
手動:- | |||||||||||||||
自動:22992元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以原廠機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州錦眾汽車貿(mào)易有限公司,其它地區(qū)可能會有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上表我們可以看到,邁騰的小保養(yǎng)為899元,大保養(yǎng)為1459元左右,其中2.0T與1.8T的保養(yǎng)費(fèi)用基本一樣,3.0L的保養(yǎng)費(fèi)用區(qū)別在于機(jī)油、機(jī)濾、空濾、火花塞上。作為一款偏向轎跑風(fēng)的中型車,CC的保養(yǎng)價(jià)格還是能讓人比較愉快的接受的。
● 總結(jié)
大眾CC 2016款的10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用在22992元左右,總的來說花費(fèi)不高,便宜的工件費(fèi)和工時(shí)費(fèi)是主要原因。另外一汽大眾的售后服務(wù)透明,師傅也非常有經(jīng)驗(yàn),流程高效緊湊沒有一絲冗余。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張景森)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼