經(jīng)濟(jì) 月供養(yǎng)只需3000元車型
項(xiàng)目 | 貸款年限4年價(jià)格(元) |
車型 | 飛度1.3L舒適版MT |
指導(dǎo)價(jià) | 8.68萬 |
貸款價(jià) | 8.38萬 |
首付金額 | 2.454萬 |
共支付金額 | 9.3207萬 |
多支付金額 | 9407 |
月供 | 1418 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
在國內(nèi)的汽車消費(fèi)城市比較集中的里面,廣汽本田的分布還是非常驚人的。每地布展開的4S店都超過了10家以上,但是本田新飛度卻沒有在銷量上作出非常漂亮的成績。
車型:廣汽本田飛度1.3MT | |
城市 | 4S店數(shù)量 |
北京 | 18家 |
上海 | 13家 |
廣州 | 17家 |
深圳 | 11家 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
車型:本田飛度1.3MT 官方指導(dǎo)價(jià)格:8.68萬元 | |||
保險(xiǎn)范圍 | 價(jià)格 | 保險(xiǎn)范圍 | 價(jià)格 |
車輛損失險(xiǎn) | 1237元 | 全車盜搶險(xiǎn) | 435元 |
交強(qiáng)險(xiǎn) | 950元 | 商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn) | 1104元 |
車上人員責(zé)任險(xiǎn) | 543元 | 不計(jì)免賠率特約險(xiǎn) | 477元 |
以上報(bào)價(jià)由太平洋保險(xiǎn)公司提供,共計(jì):4746元(部分險(xiǎn)種已打75折) | |||
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
保險(xiǎn)方面,我們是以飛度(詢底價(jià)|查參配)的全價(jià)購買的,而現(xiàn)在市場上,新飛度的價(jià)格出現(xiàn)了大概5000元現(xiàn)金的優(yōu)惠,這個(gè)要似乎當(dāng)?shù)?S店的優(yōu)惠政策。在第三者責(zé)任險(xiǎn)保額為50萬元的情況下,新飛度1.3手動(dòng)擋的保費(fèi)在4746元。
車型:本田飛度1.3MT | |||
行駛里程 | 93號(hào)汽油當(dāng)前價(jià)格 | 城市百公里油耗 | 費(fèi)用 |
1萬公里/年 | 6.44元 | 7.4L | 4765元 |
2萬公里/年 | 6.44元 | 7.4L | 9531元 |
3萬公里/年 | 6.44元 | 7.4L | 14295元 |
4萬公里/年 | 6.44元 | 7.4L | 19062元 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
新飛度在城市道路環(huán)境的百公里成績是7.4L,這個(gè)油耗是以前段時(shí)間,國家相關(guān)部門通過測試得出來的結(jié)果。在每年行駛1萬公里的情況下,燃油的支出是4765元。
車型:本田飛度1.3MT | |
保養(yǎng)項(xiàng)目(零配件) | 價(jià)格(元) |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 108元(SJ級(jí))/138元(SL級(jí)) |
機(jī)油濾清 | 29元 |
空氣濾清 | 55元 |
汽油濾清 | 218元 |
空調(diào)濾清 | 100元 |
火花塞 | 47/個(gè) |
轉(zhuǎn)向動(dòng)力油 | -- |
變速箱油 | 164元/4升 |
剎車油 | 45元/0.5升 |
備注:價(jià)格僅供參考,以廠家指導(dǎo)價(jià)為準(zhǔn)。 | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
本田的新飛度的保養(yǎng)價(jià)格維持在舊款飛度的價(jià)格水平區(qū)間,每5000公里做一次常規(guī)的保養(yǎng),常規(guī)保養(yǎng)的費(fèi)用在250元左右,每2萬公里做一次較大的保養(yǎng),這樣的保養(yǎng)里程能夠使得新飛度的良好工作狀態(tài)。而250元左右的保養(yǎng)費(fèi)用,也屬于經(jīng)濟(jì)型轎車的價(jià)格水平。
項(xiàng)目 | 詳細(xì)費(fèi)用(元) |
每年供車費(fèi) | 17016元 |
車船稅 | 480元 |
驗(yàn)車費(fèi) | 200元 |
保險(xiǎn) | 4746元 |
燃油費(fèi)用 | 9531元/2萬公里 |
保養(yǎng)費(fèi)用 | 500元(第一年) |
其他費(fèi)用(停車、洗車、特殊支出) | 4000元 |
粗略合計(jì): | 36473元 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
我們將停車費(fèi)以及日常的一些美容項(xiàng)目歸納到雜費(fèi)支出類別里面,而這一類別的費(fèi)用是4000元,在城市使用中,處于比較合理的水平線。總的來看,使用飛度每年供車加上養(yǎng)車費(fèi)用達(dá)到36473元,平均每月需要3039元。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼