寧波黃標車提前淘汰補貼標準是什么
申請?zhí)蕴?a class="cmsLink" target="_blank">黃標車按汽車類型、注冊登記時間和申請報廢淘汰時間等條件給予不同補貼。同一車輛,在2014年申請?zhí)蕴?,享受全額補貼標準,在2015年申請?zhí)蕴模a貼標準約為全額的75%,在2016年申請?zhí)蕴?,補貼標準約為全額的50%,補貼標準逐年遞減。具體補貼標準如下:
(一)2013年7月1日至2014年12月31日期間淘汰的黃標車,按下表中標準實施補貼
登記年限 車輛類型 | 2000年及以前 | 2001-2002年 | 2003-2004年 | 2005年-2006年 | 2007年以后 |
重型載貨車 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
中型載貨車 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
輕型載貨車 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
微型載貨車 | - | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.5 |
大型載客車 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
中型載客車 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
小型載客車(不含轎車) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
微型載客車(不含轎車) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
1.35升及以上排量轎車 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
1.35升(不含)以下排量轎車及專項作業(yè)車 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
(二)2015年1月1日至2015年12月31日期間淘汰的黃標車,按下表中標準實施補貼
登記年限 車輛類型 | 2000年及以前 | 2001-2002年 | 2003-2004年 | 2005年-2006年 | 2007年以后 |
重型載貨車 | - | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
中型載貨車 | - | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
輕型載貨車 | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
微型載貨車 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
大型載客車 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 |
中型載客車 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
小型載客車(不含轎車) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
微型載客車(不含轎車) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
1.35升及以上排量轎車 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
1.35升(不含)以下排量轎車及專項作業(yè)車 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
(三)2016年1月1日至2016年12月31日期間淘汰的黃標車,按下表中標準實施補貼
登記年限 車輛類型 | 2000年及以前 | 2001-2002年 | 2003-2004年 | 2005年-2006年 | 2007年以后 |
重型載貨車 | - | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
中型載貨車 | - | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
輕型載貨車 | - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
微型載貨車 | - | - | - | 0.2 | 0.3 |
大型載客車 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
中型載客車 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
小型載客車(不含轎車) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
微型載客車(不含轎車) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
1.35升及以上排量轎車 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
1.35升(不含)以下排量轎車及專項作業(yè)車 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
在上述標準基礎上,省際、市際固定班線長途營運客車另行追加補貼5萬元/輛;縣際固定班線大型營運客車另行追加補貼2萬元/輛;縣際固定班線中型營運客車另行追加補貼1萬元/輛;集裝箱運輸車另行追加補貼3000元/輛。追加補貼在2014年至2016年期限內不執(zhí)行逐年遞減政策。(集裝箱運輸車輛已享受地方政府油改氣補貼等政策的不再給予3000元補貼)
黃標車淘汰補貼政策實施期間,同時符合享受中央財政汽車報廢更新補貼和本通告規(guī)定地方財政獎勵補貼的報廢黃標車,可以按照就高不就低的原則選擇享受汽車報廢更新財政補貼,但中央財政補貼和地方財政補貼不得重復享受。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<