車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.2萬 | 48.78萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.18萬 | 48.80萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓12.58萬 | 50.20萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓12.72萬 | 57.96萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | ↓12.72萬 | 57.96萬 |
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.78萬60.98萬↓12.2萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.80萬60.98萬↓12.18萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.20萬62.78萬↓12.58萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型57.96萬70.68萬↓12.72萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型57.96萬70.68萬↓12.72萬獲取底價(jià)