車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | - | 8.68萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | - | 9.78萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | - | 10.08萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | - | 10.78萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | ↓0.8萬 | 7.88萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | ↓0.8萬 | 8.88萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | ↓0.8萬 | 8.98萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | ↓0.8萬 | 9.28萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | ↓0.8萬 | 9.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | ↓0.8萬 | 7.88萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | ↓0.8萬 | 8.88萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | ↓0.8萬 | 8.98萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | ↓0.8萬 | 9.28萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | ↓0.8萬 | 9.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 浙江之田廣汽本田
錢塘/售多市
電話咨詢
[4S] 杭州廣本古田
西湖/售本市
電話咨詢