車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | ↓1.7萬 | 6.98萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | ↓1.7萬 | 7.98萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | ↓1.7萬 | 8.08萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | ↓1.7萬 | 8.38萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | ↓1.7萬 | 9.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | ↓1.7萬 | 6.98萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | ↓1.7萬 | 7.98萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | ↓1.7萬 | 8.08萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | ↓1.7萬 | 8.38萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | ↓1.7萬 | 9.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 西安恒得利本田
未央/售本市
電話咨詢