車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓8.18萬 | 50.80萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓8.68萬 | 54.00萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | - | 62.68萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓9.38萬 | 69.50萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)