車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 127Ps | 9.58萬(wàn) | - | 9.58萬(wàn) | |
2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 147Ps | 9.88萬(wàn) | - | 9.88萬(wàn) | |
2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 127Ps | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2024款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 127Ps | 10.08萬(wàn) | - | 10.08萬(wàn) | |
2024款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5座 127Ps | 10.18萬(wàn) | - | 10.18萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 127Ps | 9.58萬(wàn) | - | 9.58萬(wàn) | |
2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 147Ps | 9.88萬(wàn) | - | 9.88萬(wàn) | |
2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 127Ps | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2024款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 127Ps | 10.08萬(wàn) | - | 10.08萬(wàn) | |
2024款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5座 127Ps | 10.18萬(wàn) | - | 10.18萬(wàn) |
- 2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 127Ps9.58萬(wàn)9.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 147Ps9.88萬(wàn)9.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 127Ps9.98萬(wàn)9.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 127Ps10.08萬(wàn)10.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5座 127Ps10.18萬(wàn)10.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 127Ps9.58萬(wàn)9.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 147Ps9.88萬(wàn)9.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 127Ps9.98萬(wàn)9.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 127Ps10.08萬(wàn)10.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5座 127Ps10.18萬(wàn)10.18萬(wàn)-獲取底價(jià)