車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 手動(dòng)都市型 | 5.99萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 4.69萬(wàn) | |
2024款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 6.59萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 5.29萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.99萬(wàn) | - | 5.99萬(wàn) | |
2024款 1.5L CVT風(fēng)尚型 | 7.59萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 6.09萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L CVT風(fēng)尚型 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 手動(dòng)都市型 | 5.99萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 4.69萬(wàn) | |
2024款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 6.59萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 5.29萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.99萬(wàn) | - | 5.99萬(wàn) | |
2024款 1.5L CVT風(fēng)尚型 | 7.59萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 6.09萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L CVT風(fēng)尚型 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.99萬(wàn) | - | 5.99萬(wàn) | |
2024款 1.5L 手動(dòng)都市型 | 5.99萬(wàn) | - | 5.99萬(wàn) | |
2024款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 6.59萬(wàn) | - | 6.59萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L CVT風(fēng)尚型 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
2024款 1.5L CVT風(fēng)尚型 | 7.59萬(wàn) | - | 7.59萬(wàn) |
- 2024款 1.5L 手動(dòng)都市型4.69萬(wàn)5.99萬(wàn)↓1.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型5.29萬(wàn)6.59萬(wàn)↓1.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型5.99萬(wàn)5.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L CVT風(fēng)尚型6.09萬(wàn)7.59萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 惠民版 1.5L CVT風(fēng)尚型6.99萬(wàn)6.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 手動(dòng)都市型4.69萬(wàn)5.99萬(wàn)↓1.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型5.29萬(wàn)6.59萬(wàn)↓1.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型5.99萬(wàn)5.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L CVT風(fēng)尚型6.09萬(wàn)7.59萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 惠民版 1.5L CVT風(fēng)尚型6.99萬(wàn)6.99萬(wàn)-獲取底價(jià)