車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬 | ↓3.5萬 | 13.18萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬 | ↓3.5萬 | 14.38萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬 | ↓3.5萬 | 14.38萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬 | ↓3.5萬 | 16.08萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬 | ↓3.5萬 | 16.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬 | - | 16.68萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬 | - | 19.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬 | - | 16.68萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬 | - | 19.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京真浩泰上汽大眾
石景山/售多市
電話咨詢
[4S] 北京首汽上汽大眾
海淀/售全國
電話咨詢