車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 18.18萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬(wàn) | - | 16.68萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬(wàn) | - | 16.68萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) |
- 2022款 280TSI DSG舒適版 7座15.28萬(wàn)16.68萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 280TSI DSG拓界版 7座16.48萬(wàn)17.88萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 280TSI DSG拓界版 6座16.48萬(wàn)17.88萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座18.18萬(wàn)19.58萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座18.18萬(wàn)19.58萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)