車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬 | ↓2.5萬 | 21.48萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)智享版 | 25.58萬 | ↓2.5萬 | 23.08萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬 | ↓4萬 | 23.98萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓2.5萬 | 24.38萬 | |
2023款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | ↓4萬 | 25.28萬 |
冠道基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型SUV | 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 | 變速箱 | 手自一體 |
百公里油耗 | 7.69L | 最大馬力 | 272PS |
級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 |
變速箱 | 手自一體 |
百公里油耗 | 7.69L |
最大馬力 | 272PS |
冠道綜合怎么樣
冠道綜合實(shí)力出色,兼具時(shí)尚外觀、強(qiáng)勁動(dòng)力、舒適內(nèi)飾和可靠安全。32.98萬的指導(dǎo)價(jià)性價(jià)比高,三年或10萬公里的整車質(zhì)保讓您無后顧之憂。無論是家庭出行還是個(gè)人駕駛,都是理想之選。
冠道安全性能怎么樣
冠道安全性能出色,配備眾多主動(dòng)與被動(dòng)安全配置。如主動(dòng)剎車、前方碰撞預(yù)警等,還有全方位氣囊和兒童座椅接口。Honda SENSING 系統(tǒng)提供可靠保障,為駕乘者打造安心的出行環(huán)境。