車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)智享版 | 25.58萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 21.08萬(wàn) | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | |
2023款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | |
2023款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.28萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 24.78萬(wàn) |
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版19.48萬(wàn)23.98萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)智享版21.08萬(wàn)25.58萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)幻夜尊享版22.38萬(wàn)26.88萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版23.48萬(wàn)27.98萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 370TURBO 四驅(qū)尊享版24.78萬(wàn)29.28萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)