車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | ↓3.2萬 | 20.78萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | ↓4.1萬 | 21.48萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓3.2萬 | 23.68萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | ↓4.1萬 | 23.88萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | ↓4.1萬 | 25.18萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | - | 25.58萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | - | 26.88萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | - | 29.28萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 寧波廣達廣汽本田
海曙/售本市
電話咨詢