av人摸人人人澡人人超清,日本黄网站色视频免费,香焦伊人,三级av毛片在线播放,自慰在线观看18p,超碰欧美亚洲日韩,午夜激情涩涩网

本田轎車都有哪些車型?

2024-10-02 23:46:42 作者:資訊小編

本田轎車的車型豐富多樣。

雅閣:官方指導(dǎo)價 16.98 - 25.98 萬,屬于中型轎車。半年銷量高達(dá) 568951 輛,平均油耗 8.89 L/100km。優(yōu)點(diǎn)是舒適性不錯、加速強(qiáng)勁、外觀時尚、動力響應(yīng)靈敏。

思域:官方指導(dǎo)價 12.99 - 18.79 萬,為緊湊型轎車。半年銷量 540097 輛,平均油耗 6.91 L/100km。動力不錯,車身運(yùn)動派,配置豐富,提速快。

飛度:官方指導(dǎo)價 8.18 - 10.88 萬,是小型轎車。半年銷量 224444 輛,平均油耗 7.26 L/100km。其漂亮經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,儀表盤設(shè)計不錯,保值率高,加速強(qiáng)勁。

凌派:官方指導(dǎo)價 10.98 - 16.98 萬,緊湊型轎車。半年銷量 209869 輛,平均油耗 7.32 L/100km。動力十足,加速強(qiáng)勁,空間還不錯。

英仕派:官方指導(dǎo)價 17.99 - 25.59 萬,中型轎車。半年銷量 155761 輛,平均油耗 7.89 L/100km。內(nèi)飾中規(guī)中矩,動力輸出平順,操控不錯。

型格:官方指導(dǎo)價 12.99 - 18.69 萬,緊湊型轎車。半年銷量 104441 輛,平均油耗 7.27 L/100km。內(nèi)飾質(zhì)感不錯,空間挺不錯。

享域:官方指導(dǎo)價 10.98 - 16.99 萬,緊湊型轎車。半年銷量 88209 輛,平均油耗 8.21 L/100km。舒適性不錯,后備廂空間大。

本田 LIFE:官方指導(dǎo)價 9.78 - 11.28 萬,小型轎車。半年銷量 25596 輛,平均油耗 6.47 L/100km。配置豐富,操控出色,動力隨叫隨到。

鋒范:官方指導(dǎo)價 7.98 - 10.68 萬,緊湊型轎車。半年銷量 23997 輛,平均油耗 6.94 L/100km。操控不錯,提速快,空間不錯,性價比高。

無論您是追求舒適、動力還是經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,本田轎車都能為您提供理想的選擇。

(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))

>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

    本文導(dǎo)航
    熱門文章
    TOP推薦
    相關(guān)閱讀
    點(diǎn)擊加載更多