車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓8.77萬(wàn) | 31.11萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓9.26萬(wàn) | 32.82萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓9.26萬(wàn) | 32.82萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓9.98萬(wàn) | 35.40萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓10.75萬(wàn) | 38.13萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型31.11萬(wàn)39.88萬(wàn)↓8.77萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型32.82萬(wàn)42.08萬(wàn)↓9.26萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型32.82萬(wàn)42.08萬(wàn)↓9.26萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型35.40萬(wàn)45.38萬(wàn)↓9.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型38.13萬(wàn)48.88萬(wàn)↓10.75萬(wàn)獲取底價(jià)