車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13.56萬(wàn) | 26.32萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.31萬(wàn) | 27.77萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.31萬(wàn) | 27.77萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓15.43萬(wàn) | 29.95萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓16.62萬(wàn) | 32.26萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.32萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13.56萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型27.77萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型27.77萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型29.95萬(wàn)45.38萬(wàn)↓15.43萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型32.26萬(wàn)48.88萬(wàn)↓16.62萬(wàn)獲取底價(jià)