車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓32.12萬 | 42.57萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓32.18萬 | 52.51萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓25.52萬 | 49.17萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓20.4萬 | 64.29萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳寶源行梅林店
福田/售多市
電話咨詢