車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓15萬 | 59.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓15萬 | 69.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓15萬 | 85.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓15萬 | 59.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓15萬 | 69.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓15萬 | 85.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓20萬 | 54.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓20萬 | 64.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓20萬 | 80.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 西安順寶行寶馬
未央/售本省
電話咨詢
[4S] 西安中寶寶馬
長安/售本省
電話咨詢