車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓13萬 | 61.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓13萬 | 71.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓13萬 | 87.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓25.69萬 | 49.00萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓25.69萬 | 59.00萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓21.01萬 | 79.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 潤華寶馬濟南解放橋店
歷下/售本省
電話咨詢