車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 手動進取版 | 6.78萬 | ↓0.2萬 | 6.58萬 | |
2024款 1.5L 手動悅享版 | 7.48萬 | ↓0.1萬 | 7.38萬 | |
2024款 1.5L 自動進取版 | 7.88萬 | ↓0.1萬 | 7.78萬 | |
2024款 1.5L 自動悅享版 | 8.58萬 | ↓0.1萬 | 8.48萬 | |
2024款 1.5L 自動榮耀版 | 9.48萬 | ↓0.1萬 | 9.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 手動進取版 | 6.78萬 | - | 6.78萬 | |
2024款 1.5L 手動悅享版 | 7.48萬 | - | 7.48萬 | |
2024款 1.5L 自動進取版 | 7.88萬 | - | 7.88萬 | |
2024款 1.5L 自動悅享版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
2024款 1.5L 自動榮耀版 | 9.48萬 | - | 9.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海華星鴻馳
普陀/售多市
電話咨詢