車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI S-line 豪華型 | 41.87萬(wàn) | - | 41.87萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S-line 奢享型 | 45.97萬(wàn) | - | 45.97萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 | 47.97萬(wàn) | - | 47.97萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro RS 套件競(jìng)速版 | 49.77萬(wàn) | - | 49.77萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S-line 旗艦型 | 60.47萬(wàn) | - | 60.47萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI S-line 豪華型41.87萬(wàn)41.87萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S-line 奢享型45.97萬(wàn)45.97萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 黑武士版47.97萬(wàn)47.97萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro RS 套件競(jìng)速版49.77萬(wàn)49.77萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S-line 旗艦型60.47萬(wàn)60.47萬(wàn)-獲取底價(jià)