車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI S-line 豪華型 | 41.87萬(wàn) | - | 41.87萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI S-line 筑夢(mèng)型 流晶套裝 | 41.87萬(wàn) | - | 41.87萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S-line 見(jiàn)遠(yuǎn)型 流晶套裝 | 45.67萬(wàn) | - | 45.67萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S-line 奢享型 | 45.97萬(wàn) | - | 45.97萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S-line 見(jiàn)遠(yuǎn)型 曜黑套裝 | 46.47萬(wàn) | - | 46.47萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI S-line 豪華型 | 41.87萬(wàn) | ↓7.3萬(wàn) | 34.57萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S-line 奢享型 | 45.97萬(wàn) | ↓9萬(wàn) | 36.97萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI S-line 筑夢(mèng)型 流晶套裝 | 41.87萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 37.87萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 | 47.97萬(wàn) | ↓8.2萬(wàn) | 39.77萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S-line 見(jiàn)遠(yuǎn)型 流晶套裝 | 45.67萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 40.67萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI S-line 豪華型41.87萬(wàn)41.87萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI S-line 筑夢(mèng)型 流晶套裝41.87萬(wàn)41.87萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S-line 見(jiàn)遠(yuǎn)型 流晶套裝45.67萬(wàn)45.67萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S-line 奢享型45.97萬(wàn)45.97萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S-line 見(jiàn)遠(yuǎn)型 曜黑套裝46.47萬(wàn)46.47萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI S-line 豪華型34.57萬(wàn)41.87萬(wàn)↓7.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S-line 奢享型36.97萬(wàn)45.97萬(wàn)↓9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI S-line 筑夢(mèng)型 流晶套裝37.87萬(wàn)41.87萬(wàn)↓4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 黑武士版39.77萬(wàn)47.97萬(wàn)↓8.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S-line 見(jiàn)遠(yuǎn)型 流晶套裝40.67萬(wàn)45.67萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)