車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 升級款 純凈版 | 25.99萬 | ↓6.6萬 | 19.39萬 | |
2023款 升級款 純凈長續(xù)航版 | 28.59萬 | ↓6.6萬 | 21.99萬 | |
2023款 升級款 極智長續(xù)航版 | 29.39萬 | ↓6.6萬 | 22.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 升級款 純凈版 | 25.99萬 | ↓6.4萬 | 19.59萬 | |
2023款 升級款 純凈長續(xù)航版 | 28.59萬 | ↓6.4萬 | 22.19萬 | |
2023款 升級款 極智長續(xù)航版 | 29.39萬 | ↓6.4萬 | 22.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海百聯聯眾大眾
奉賢/售本市
電話咨詢